10 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| Хвърляне на диск, жени | 08:30 часа | квалификации |
| 100 метра, десетобой, мъже | 08:35 часа | |
| 100 метра, мъже | 09:10 часа | предварително бягане |
| Овчарски скок, мъже | 09:15 часа | квалификации |
| Дълъг скок, мъже | 09:35 часа | |
| 100 метра, жени | 09:45 часа | предварително бягане |
| Хвърляне на диск, жени | 09:55 часа | квалификации |
| 800 метра, мъже | 10:20 часа | серии |
| Тласкане на гюле, десетобой, мъже | 11:20 часа | |
| Маратон, жени | 13:00 часа | ФИНАЛ |
| Висок скок, десетобой, мъже | 14:30 часа | |
| Хвърляне на чук, мъже | 16:05 часа | квалификации |
| 3000 метра, стипълчейз, жени | 16:10 часа | серии |
| 400 метра, жени | 17:05 часа | серии |
| Хвърляне на чук, мъже | 17:35 часа | серии |
| 10 000 метра, мъже | 17:55 часа | ФИНАЛ |
| Дълъг скок, жени | 18:20 часа | квалификации |
| Маратон, жени | 18:30 часа | награждаване |
| 400 метра, десетобой, мъже | 18:40 часа | |
| 100 метра, мъже | 19:15 часа | серии |
| 10 000 метра, мъже | 20:00 часа | награждаване |
| ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ | 20:05 часа |
11 АВГУСТ
12 АВГУСТ
13 АВГУСТ
14 АВГУСТ
15 АВГУСТ
16 АВГУСТ
17 АВГУСТ
18 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| 110 м. с преп. десетобой, мъже, | 08:05 часа | |
| 110 м. с преп., мъже | 08:40 часа | серии |
| Хвърляне на диск, десетобой | 09:00 часа | |
| 1500 метра, жени | 09:30 часа | серии |
| Тласкане на гюле, жени | 09:45 часа | квалификации |
| 400 метра, мъже | 10:05 часа | серии |
| Хвърляне на диск, десетобой, мъже | 10:20 часа | |
| 100 метра, жени | 10:55 часа | серии |
| Овчарски скок, десетобой, мъже | 12:05 часа | |
| 20 км, спортно ходене, мъже | 16:00 часа | ФИНАЛ |
| Хвърляне на копие, десетобой, мъже | 16:15 часа | |
| Хвърляне на копие, десетобой, мъже | 17:30 часа | |
| Скок дължина, жени | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| 100 метра, мъже | 18:05 часа | полуфинал |
| Овчарски скок, жени | 18:10 часа | квалификации |
| 800 метра, мъже | 18:35 часа | полуфинал |
| 20 км. спортно ходене, мъже | 18:55 часа | награждаване |
| 400 метра, жени | 19:05 часа | полуфинал |
| Хвърляне на диск, жени | 19:15 часа | ФИНАЛ |
| 1500 метра, десетобой, мъже | 19:35 часа | ФИНАЛ |
| 10 000 метра, жени | 20:05 часа | ФИНАЛ |
| Скок дължина, жени | 20:40 часа | награждаване |
| 100 метра, мъже | 20:50 часа | ФИНАЛ |
| Десетобой, мъже | 20:53 часа | ФИНАЛ |
12 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| 100 м. с преп., седмобой, жени | 08:30 часа | |
| Хвърляне на диск, мъже | 08:40 часа | квалификации |
| 3000 метра стипъл чейз, мъже | 09:10 часа | серии |
| Висок скок, седмобой, жени | 09:35 часа | |
| Хвърляне на диск, мъже | 10:05 часа | квалификации |
| 400 м. с преп., мъже | 10:05 часа | серии |
| 400 м. с преп., жени | 10:50 часа | серии |
| Тласкане на гюле, седмобой, жени | 17:45 часа | |
| Овчарски скок, мъже | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| 110 м. с преп., мъже | 18:05 часа | полуфинал |
| Хвърляне на диск | 18:25 часа | награждаване |
| 100 метра, жени | 18:35 часа | полуфинал |
| 10 000 метра, жени | 18:55 часа | награждаване |
| 400 метра, мъже | 19:05 часа | полуфинал |
| Тласкане на гюле, жени | 19:25 часа | ФИНАЛ |
| Хвърляне на чук, мъже | 19:30 часа | ФИНАЛ |
| 200 метра, седмобой, жени | 19:35 часа | |
| 100 метра, мъже | 20:05 часа | награждаване |
| 400 метра, жени | 20:15 часа | ФИНАЛ |
| 110 м. с преп., седмобой, жени | 20:30 часа | ФИНАЛ |
| Тласкане на гюле | 20:35 часа | награждаване |
| 100 метра, жени | 20:50 часа | ФИНАЛ |
| 400 метра, жени | 20:55 часа | награждаване |
13 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| Скок дължина, седмобой, жени | 08:30 часа | |
| 20 км. спортно ходене, жени | 08:35 часа | ФИНАЛ |
| Скок височина, мъже | 08:50 часа | квалификации |
| 5000 метра, мъже | 09:20 часа | серии |
| Хвърляне на копие, седмобой, жени | 10:10 часа | |
| Троен скок, жени | 10:25 часа | квалификации |
| Хвърляне на копие, седмобой, жени | 11:25 часа | |
| 20 км. спортно ходене, жени | 17:45 часа | награждаване |
| Хвърляне на чук, мъже | 17:50 часа | награждаване |
| Хвърляне на диск, мъже | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| 400 м. с преп., жени | 18:05 часа | полуфинали |
| Овчарски скок, мъже | 18:25 часа | награждаване |
| Овчарски скок, жени | 18:35 часа | ФИНАЛ |
| 400 м. с преп., жени | 18:40 часа | полуфинали |
| 110 м. с преп., седмобой, жени | 19:00 часа | награждаване |
| 800 метра, седмобой, жени | 19:10 часа | |
| 1500 метра, жени | 19:40 часа | полуфинали |
| 100 метра, жени | 20:00 часа | награждаване |
| 800 метра, мъже | 20:10 часа | ФИНАЛ |
| 3000 м. стипълчейз, жени | 20:25 часа | ФИНАЛ |
| Седмобой, жени | 20:38 часа | награждаване |
| 400 метра, мъже | 20:50 часа | ФИНАЛ |
14 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| 50 км. спортно ходене, мъже | 07:30 часа | ФИНАЛ |
| Хвърляне на чук, жени | 08:30 часа | квалификации |
| 5000 метра, жени | 08:40 часа | серии |
| Скок на дължина, мъже | 09:25 часа | квалификации |
| 1500 метра, мъже | 09:35 часа | серии |
| Хвърляне на чук, жени | 10:10 часа | квалификации |
15 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| Хвърляне на копие, мъже | 08:30 часа | квалификации |
| Скок височина, жени | 08:40 часа | квалификации |
| 800 метра, жени | 08:55 часа | серии |
| Тласкане на гюле, мъже | 09:20 часа | квалификации |
| Хвърляне на копие, мъже | 10:00 часа | квалификации |
| 800 метра, мъже | 17:50 часа | награждаване |
| Скок височина, мъже | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| 4х400 метра, мъже | 18:05 часа | серии |
| Овчарски скок, жени | 18:31 часа | награждаване |
| Троен скок, жени | 18:40 часа | ФИНАЛ |
| 200 метра, мъже | 18:45 часа | полуфинали |
| 3000 м. стипълчейз, жени | 19:05 часа | награждаване |
| 3000 м. стипълчейз, мъже | 19:20 часа | ФИНАЛ |
| 400 метра, мъже | 19:33 часа | награждаване |
| 400 м. с преп., жени | 19:45 часа | ФИНАЛ |
| 50 км, спортно ходене, мъже | 19:49 часа | награждаване |
| 400 м. с преп., мъже | 20:00 часа | ФИНАЛ |
| 3000 м. стипълчейз, мъже | 20:07 часа | награждаване |
| 1500 метра, жени | 20:20 часа | ФИНАЛ |
16 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| Хвърляне на копие, жени | 08:30 часа | квалификации |
| 100 м. с преп., жени | 08:45 часа | серии |
| Троен скок, мъже | 09:00 часа | квалификации |
| 200 метра, мъже | 09:35 часа | серии |
| Хвърляне на копие, жени | 09:55 часа | квалификации |
| 4х400 метра, жени | 10:30 часа | серии |
| 1500 метра, жени | 17:45 часа | награждаване |
| 400 м. с преп., жени | 17:50 часа | награждаване |
| Хвърляне на чук, жени | 18:00 часа | ФИНАЛ |
| 1500 метра, мъже | 18:05 часа | полуфинали |
| Троен скок, жени | 18:21 часа | награждаване |
| Скок дължина, мъже | 18:30 часа | ФИНАЛ |
| 200 метра, мъже | 18:40 часа | полуфинали |
| Висок скок, мъже | 19:00 часа | награждаване |
| Тласкане на гюле, мъже | 19:10 часа | ФИНАЛ |
| 800 метра, жени | 19:10 часа | полуфинали |
| 400 м. с преп., мъже | 19:35 часа | награждаване |
| 5000 метра, мъже | 19:45 часа | ФИНАЛ |
| Хвърляне на чук, жени | 20:05 часа | награждаване |
| 200 метра, жени | 20:15 часа | ФИНАЛ |
| 4х400 метра, мъже | 20:30 часа | ФИНАЛ |
| 5000 метра, мъже | 20:35 часа | награждаване |
17 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
| Маратон, мъже | 14:30 часа | ФИНАЛ |
| Скок на височина, жени | 17:00 часа | ФИНАЛ |
| 100 метра с преп., жени | 17:20 часа | полуфинал |
| Хвърляне на копие, мъже | 17:35 часа | ФИНАЛ |
| 5000 метра, жени | 17:55 часа | ФИНАЛ |
| 4 по 400 метра, жени | 18:30 часа | ФИНАЛ |
| 100 метра с преп., жени | 18:50 часа | ФИНАЛ |
| 200 метра, мъже | 19:10 часа | ФИНАЛ |
18 АВГУСТ
| ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
|---|---|---|
|
200 метра, мъже
|
14:40 часа
|
награждаване
|
|
4х400 метра, жени
|
14:47 часа
|
награждаване
|
|
Хвърляне на копие, жени
|
15:00 часа
|
ФИНАЛ
|
|
4х100 метра, жени
|
15:15 часа
|
серии
|
|
Хвърляне на копие, мъже
|
15:34 часа
|
награждаване
|
|
Троен скок, мъже
|
15:45 часа
|
ФИНАЛ
|
|
4х100 метра, мъже
|
15:50 часа
|
серии
|
|
Висок скок, жени
|
16:12 часа
|
награждаване
|
|
1500 метра, мъже
|
16:25 часа
|
ФИНАЛ
|
|
Маратон, мъже
|
16:35 часа
|
награждаване
|
|
800 метра, жени
|
16:50 часа
|
ФИНАЛ
|
|
Хвърляне на копие, жени
|
16:57 часа
|
награждаване
|
|
4х100 метра, жени
|
17:10 часа
|
ФИНАЛ
|
|
1500 метра, мъже
|
17:15 часа
|
награждаване
|
|
800 метра, жени
|
17:25 часа
|
награждаване
|
|
4х100 метра, мъже
|
17:40 часа
|
ФИНАЛ
|
|
Троен скок, мъже
|
17:45 часа
|
награждаване
|
|
4х100 метра, жени
|
17:52 часа
|
награждаване
|
|
4х100 метра, мъже
|
18:00 часа
|
награждаване
|
|
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ
|
18:10 часа
|