22 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
Маратон (мъже) | 02:35 | ФИНАЛ |
100 метра с преп./седмобой (жени) | 04:00 | |
Хвърляне на чук (мъже) | 04:30 | квал. |
Тласкане на гюле (жени) | 05:10 | квал. |
Скок височина/седмобой (жени) | 05:20 | |
3000 м. стипълчейз (мъже) | 05:25 | серии |
Хвърляне на чук (мъже) | 05:55 | квал. |
1500 метра (жени) | 06:15 | серии |
800 метра (мъже) | 06:50 | серии |
100 метра (мъже) | 07:40 | предв. кръг |
Тласкане на гюле/седмобой (жени) | 13:30 | |
400 м. с препятствия (мъже) | 13:35 | серии |
Овчарски скок (мъже) | 13:40 | квал. |
Троен скок (жени) | 14:10 | квал. |
100 метра (мъже) | 14:20 | серии |
Тласкане на гюле (жени) | 15:05 | ФИНАЛ |
200 метра, седмобой (жени) | 15:05 | |
10 000 метра (мъже) | 15:50 | ФИНАЛ |
23 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
20 км. спортно ходене (мъже) | 03:30 | ФИНАЛ |
Скок дължина, седмобой (жени) | 04:00 | |
Тласкане на гюле (мъже) | 05:05 | квал. |
400 м. с препятствия (жени) | 05:25 | серии |
Мятане на копие, седмобой (жени) | 05:50 | |
400 метра (мъже) | 06:10 | серии |
100 метра (жени) | 07:00 | серии |
Мятане на копие, седмобой (жени) | 07:05 | |
Хвърляне на чук (мъже) | 13:30 | ФИНАЛ |
400 м. с препятствия (мъже) | 13:40 | полуфинал |
100 метра (мъже) | 14:10 | полуфинал |
Тласкане на гюле (мъже) | 14:30 | ФИНАЛ |
800 метра, седмобой (жени) | 14:40 | |
800 метра (мъже) | 15:15 | полуфинал |
1500 метра (жени) | 15:45 | полуфинал |
100 метра (мъже) | 16:15 | ФИНАЛ |
24 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
Овчарски скок (жени) | 04:30 | квал. |
Хвърляне на диск (жени) | 04:35 | квал. |
3000 м. стипълчейз (жени) | 04:45 | серии |
Скок дължина (мъже) | 05:00 | квал. |
400 метра (жени) | 05:45 | серии |
Хвърляне на диск (жени) | 05:55 | квал. |
Хвърляне на копие (мъже) | 14:00 | квал. |
Овчарски скок (мъже) | 14:05 | ФИНАЛ |
400 м. с препятствия (жени) | 14:10 | полуфинал |
Троен скок (жени) | 14:30 | ФИНАЛ |
100 метра (жени) | 14:40 | полуфинал |
400 метра (мъже) | 15:05 | полуфинал |
Хвърляне на копие (мъже) | 15:25 | квал. |
10 000 метра (жени) | 15:35 | ФИНАЛ |
3000 метра стипълчейз (мъже) | 16:15 | ФИНАЛ |
100 метра (жени) | 16:35 | ФИНАЛ |
25 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
Хвърляне на диск (жени) | 14:00 | ФИНАЛ |
400 метра (жени) | 14:05 | полуфинал |
Скок дължина (мъже) | 14:25 | ФИНАЛ |
200 метра (мъже) | 14:30 | серии |
400 м. с препятствия (мъже) | 15:25 | ФИНАЛ |
1500 метра (жени) | 15:35 | ФИНАЛ |
800 метра (мъже) | 15:55 | ФИНАЛ |
26 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
Овчарски скок (жени) | 14:00 | ФИНАЛ |
Копие (мъже) | 14:05 | ФИНАЛ |
200 метра (жени) | 14:15 | серии |
400 метра с препятствия (жени) | 15:10 | ФИНАЛ |
200 метра (мъже) | 15:30 | полуфинал |
3000 метра с препятствия (жени) | 16:00 | ФИНАЛ |
400 метра (мъже) | 16:25 | ФИНАЛ |
27 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
Хвърляне на диск (мъже) | 04:30 | квал. |
Скок на височина (жени) | 04:35 | квал. |
5000 метра (жени) | 04:40 | серии |
Скок на дължина (жени) | 05:20 | квал. |
1500 метра (мъже) | 05:35 | серии |
100 метра с препятствия (жени) | 06:15 | серии |
Хвърляне на чук (жени) | 14:00 | ФИНАЛ |
110 метра с препятствия (мъже) | 14:05 | полуфинали |
Троен скок (мъже) | 14:10 | ФИНАЛ |
200 метра (жени) | 14:35 | полуфинали |
800 метра (жени) | 15:05 | полуфинали |
400 метра (жени) | 15:40 | ФИНАЛ |
200 метра (мъже) | 15:55 | ФИНАЛ |
28 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
20 км, спортно ходене (жени) | 03:30 | ФИНАЛ |
100 метра (мъже)/десетобой | 04:00 | |
Скок височина (мъже) | 04:45 | квал. |
Скок дължина (мъже)/десетобой | 05:05 | |
Тласкане на гюле (мъже)/десетобой | 06:55 | |
Скок височина (мъже)/десетобой | 11:15 | |
Хвърляне на копие (жени) | 14:00 | квал. |
100 м. с преп. (жени) | 14:25 | полуфинал |
Скок дължина (жени) | 14:50 | ФИНАЛ |
1500 метра (мъже) | 14:55 | полуфинал |
400 метра (мъже)/десетобой | 15:20 | |
Хвърляне на копие (жени) | 15:25 | квал. |
200 метра (жени) | 16:00 | ФИНАЛ |
110 м. с преп. (мъже) | 16:20 | ФИНАЛ |
100 м. с преп. (жени) | 16:35 | ФИНАЛ |
29 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
50 км. спортно ходене (мъже) | 02:30 | ФИНАЛ |
110 м. с преп. (мъже)/десетобой | 04:00 | |
Хвърляне на диск (мъже)/десетобой | 05:05 | |
4х400 м, щафета (жени) | 05:15 | серии |
4х400 м, щафета (мъже) | 05:40 | серии |
Хвърляне на диск (мъже)/десетобой | 06:20 | |
4х100 м, щафета (жени) | 07:00 | серии |
4х100 м, щафета (мъже) | 07:20 | серии |
Овчарски скок (мъже)/десетобой | 08:15 | |
Хвърляне на копие (мъже)/десетобой | 12:00 | |
400 метра, мастърс (жени) | 12:35 | ФИНАЛ |
800 метра, мастърс (мъже) | 12:50 | ФИНАЛ |
Хвърляне на копие (мъже)/десетобой | 13:20 | |
Скок височина (жени) | 13:30 | ФИНАЛ |
800 метра (жени) | 14:15 | ФИНАЛ |
5000 метра (мъже) | 14:30 | ФИНАЛ |
Хвърляне на диск (мъже) | 14:50 | ФИНАЛ |
1500 метра (мъже)/десетобой | 15:10 | |
4х100 метра, щафета (жени) | 15:45 | ФИНАЛ |
30 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
Маратон (жени) | 02:30 | ФИНАЛ |
Скок височина (мъже) | 13:30 | ФИНАЛ |
Хвърляне на копие (жени) | 13:45 | ФИНАЛ |
5000 метра (жени) | 14:15 | ФИНАЛ |
1500 метра (мъже) | 14:45 | ФИНАЛ |
4х100 м. щафета (жени) | 15:05 | ФИНАЛ |
4х100 м. щафета (мъже) | 15:25 | ФИНАЛ |