30 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Маратон (жени) | Маре Дибаба (Ет), 2,27:35 | Пола Радклиф (Вбр) - 2:17,42 часа, 2005 г. |
Ела Кипроп (Кен), 2:27:36 | ||
Юнис Кирва (Бхр), 2:27:39 | ||
Скок на височина (мъже) | Дерек Друин (Кан) - 2,34 м. | Хавиер Сотомайор (Куба) - 2,45 метра, 1993 г. |
Богдан Бондаренко (Укр) и Гуовей Женг (Кит) - 2,33 м. | ||
- | ||
Хвърляне на копие (жени) | Катарина Молитор (Гер) - 67,69 м. | Барбора Шпотакова (Чех) - 72,28 метра, 2008 г. |
Хуйхуй Лю (Кит) - 66,13 м. | ||
Сунете Вилжоен - 65,79 м. | ||
5000 метра (жени) | Алмаз Аяна (Ет) - 14:26,83 мин | Тирунеш Дибаба (Ет) - 14:11,15 мин, 2008 г. |
Сенбере Тефери (Ет) - 14:44,07 мин | ||
Гензебе Дибаба (Ет) - 14:44,14 мин. | ||
1500 метра (мъже) | Асбел Кипроп (Кен) - 3:34,40 мин. | Хишам ел Геруж (Мар) - 3:26,00 мин., 1998 г. |
Елайджа Манангой (Кен) - 3:34,63 мин. | ||
Абдалаати Игуидер (Мар) - 3:34,67 мин. | ||
4х400 м. щафета (жени) | Ямайка - 3:19,13 мин. | СССР - 3:15,17 мин, 1988 г. |
САЩ - 3:19,44 мин. | ||
Великобритания - 3:23,62 мин. | ||
4х400 м. щафета (мъже) | САЩ - 2:57,82 мин. |
САЩ - 2:54,29 мин, 1993 г. |
Тринидад и Тобаго - 2:58,20 мин. | ||
Великобритания - 2:58,50 мин. |
29 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
50 км. спортно ходене (мъже) | Матей Тот (Слвк) - 3:40,32 | Йоан Диниз (Фр) 3:32,33 часа, 2014 г. |
Джаред Талент (Авл) - 3:42,17 | ||
Такаюки Таини (Яп) - 3:42,55 | ||
Скок височина (жени) | Мария Кучина (Рус) - 201 см | Стефка Костадинова (Бъл) - 2,09 1987 г. |
Бланка Влашич (Хър) - 201 см | ||
Ана Чичерова (Рус) - 201 см | ||
800 метра (жени) | Марина Арзамасова (Блрс) - 1:58,03 мин. | Ярмила Кратохвилова (Чех) - 1:53,28 мин., 1985 г. |
Мелиса Бишъп (Кан) - 1:58,12 мин. | ||
Юнис Сум (Кен) - 1:58.18 мин. | ||
5000 метра (мъже) | Мо Фара (Вбр) - 13:50,38 мин. | Кенениса Бекеле (Етиоп) - 12:37,35 мин., 2004 г. |
Кейлъб Ндику (Кен) - 13:51,75 мин. | ||
Хагос Гебривет (Ет) - 13:51,86 мин. | ||
Хвърляне на диск (мъже) | Пьотър Малачовски (Пол) - 67,40 метра | Юрген Шулт (Гер) - 74,08 м., 1986 г. |
Филип Миланов (Бел) - 66,90 метра | ||
Робърт Урбанек (Пол) - 65,18 метра | ||
4х100 щафета (мъже) | Ямайка (37,36) | Ямайка - 36,84 сек., 2012 г. |
Китай (38.01) | ||
Канада (38.13) | ||
Десетобой | Аштън Ийтън (САЩ) - 9045 т. СР* | Аштън Ийтън (САЩ) - 9039 т. , 2012 г. |
Деймиън Уорнър (Кан) - 8695 т. | ||
Рико Фраймут (Гер) - 8561 т. | ||
4х100 метра (жени) | Ямайка - 41,07 сек. | САЩ - 40,82 сек. |
САЩ - 41,68 сек. | ||
Тринидад и Тобаго - 42,03 сек. |
28 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
20 км спортно ходене (жени) | 1.Хонг Лиу (Кит) | Елвира Алембекова (Рус) - 1:24:47 ч., 2015г. |
2.Ксиу Жи Лу (Кит) | ||
3.Людмила Олиановкса (Укр) | ||
Дълъг скок (жени) | 1.Тиана Бартолета (САЩ) | Галина Чистякова (Рус) - 7,52 м.,1988г. |
2.Шара Проктър (Вбр) | ||
3.Ивана Шпанович (Сър) | ||
200 метра (жени) | 1.Дафне Схипърс (Хол) | Флоранс Грифит-Джойнър (САЩ) - 21,34 сек., 1988г. |
2.Илейн Томпсън (Ям) | ||
3.Вероника Кембъл-Браун (Ям) | ||
110 метра с препятствия (мъже) | 1.Сергей Шубенков (Рус) | Ариес Мерит (САЩ) - 12,80 сек., 2012 г. |
2.Ханзъл Парчмънт (Ям) | ||
3.Ариес Мерит (САЩ) | ||
100 метра с препятствия (жени) | 1.Даниел Уилямс (Ям) | Йорданка Донкова (Бъл) - 21,21 сек., 1988 г. |
2.Синди Роледер (Гер) | ||
3.Алина Талай (Блрс) |
27 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Хвърляне на чук (жени) | Анита Влодарчик (Пол) - 80,85 м. | Анита Влодарчик (Пол) - 81,08 м., 2015 г. |
Веншиу Жанг (Кит) - 76,33 м. | ||
Александра Таверние (Фр) - 74,02 м. | ||
Троен скок (мъже) | Крисчън Тейлър (САЩ) - 18,21 м. | Джонатан Едуардс (Вбр) - 18,29 м., 1995 г. |
Педро Пикардо (Куб) - 17,73 м. | ||
Нелсон Евора (Пор) - 17,52 м. | ||
400 метра (жени) | Алисън Филикс (САЩ) - 49,26 сек | Марита Кох (ГДР) - 47,60 сек., 1985 г. |
Шони Милър (Бах) - 49,67 сек | ||
Шерика Джаксън (ЯМ) - 49,99 сек | ||
200 метра (мъже) | Юсейн Болт (Ям) - 19,55 сек | Юсейн Болт (Ям) - 19,19 сек., 2009 г. |
Джъстин Гатлин (САЩ) - 19,74 сек | ||
Анасо Йободуана (ЮАР) - 19,87 сек |
26 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Овчарски скок (жени) |
Ярислей Силва (Куба) - 4.90 метра
|
Елена Исинбаева (Русия) - 5.06 метра |
Фабиана Мурер (Бразилия) - 4.85 | ||
Николета Кириакопулу (Гърция) - 4.80 | ||
Копие (мъже) | Джулиъс Йего (Кен) - 92.72 метра | Ян Железни (Чех) - 98.48 метра |
Ихаб Ел Сайед (Егип) - 88.99 метра | ||
Теро Питкамяки (Фин) - 87.64 метра | ||
400 метра с препятствия (жени) | Сузана Хейнова (Чех) - 53.50 сек. | Юлия Печонкина (Рус) - 52.34 сек. |
Шамие Литъл (САЩ) - 53.94 сек. | ||
Касандра Тейт (САЩ) - 54.02 сек. | ||
3000 метра с препятствия (жени) | Хивин Киенг Йепкемой (Кен) - 9:19,11 мин. | Гулнара Самитова-Галкина (Рус) - 8:58,81 мин. |
Хабиба Гриби (Тун) - 9:19,24 мин. | ||
Каса Фелицитас Краузе (Гер) - 9:19,25 мин. | ||
400 метра (мъже) | Уейд Ван Ниекерк (ЮАР) - 43.48 сек | Майкъл Джонсън (САЩ) 43.18 |
Лешон Мерит (САЩ) - 43.65 | ||
Кирани Джеймс (Гренада) - 43.78 |
25 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Хвърляне на диск (жени) | Дениа Кабайеро (Куба) - 69,28 м. | Габриел Райнх (Гер) - 76,80 м., 1988 г. |
Сандра Перкович (Хър) - 67,39 м. | ||
Надин Мюлер (Гер) - 65,53 м. | ||
Скок на дължина (мъже) | Грег Ръдърфорд (Вбр) - 8,41 м. | Майк Пауъл (САЩ) - 8,95 м., 1991 г. |
Фабрис Лапиер (Авл) - 8,24 м. | ||
Джанан Ванг (Кит) - 8,18 м. | ||
400 м. с препятствия (мъже) | Никълъс Бет (Кен) - 47,79 сек. | Кевин Йънг (САЩ) - 46,78 сек., 1992 г. |
Денис Кудрявцев (Рус) - 48,05 сек. | ||
Джефри Гибсън (Бхм) - 48,17 сек. | ||
1500 метра (жени) | Гензебе Дибаба (Ет) - 4:08,09 мин. | Гензебе Дибаба (Етиоп) - 3:50,07, 2015 г. |
Фейт Чепнгетич Кипйегон (Кен) - 4:08,96 мин. | ||
Сифан Хасан (Хол) - 4:09,34 мин. | ||
800 метра (мъже) | Дейвид Рудиша (Кен) - 1:45,84 мин. | Дейвид Рудиша (Кен) - 1:40,91 мин., 2012 |
Адам Кшчот (Пол) - 1:46,08 мин. | ||
Амел Тука (БиХ) - 1:46,30 мин. |
24 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Овчарски скок (мъже) | Шоунси Барбър (Кан) - 5,90 м. | Рено Лавиени (Фр) - 6,16 м., 2014 г. |
Рафаел Холцдепе (Гер) - 5,90 м. | ||
Павел Войчеховски (Пол), Рено Лавиени (Фр), Пьотър Лисек (Пол) - 5,80 м. | ||
Троен скок (жени) | Катерин Ибаргуен (Кол) - 14,90 м. | Инеса Кравец (Укр) - 15,50 м., 1995 г. |
Хана Княжева-Миненко (Изр) - 14,78 м. | ||
Олга Рипакова (Каз) - 14,77 м. | ||
10 000 метра (жени) | Вивиан Черуйот (Кен) - 31:41,31 мин. | Джуншиа Ванг (Кит) - 29:31,78 мин., 1993 г. |
Гелете Бурка (Ет) - 31:41,77 мин. | ||
Емили Инфелд (САЩ) - 31:43,49 мин. | ||
3000 метра стипълчейз (мъже) | Езекиел Кембой (Кен) - 8:11,28 мин. | Саиф Саид Шахин (Кат) - 7:53,63 мин., 2004 г. |
Консеслус Кипруто (Кен) - 8:12,38 мин. | ||
Бримин Кипрор Кипруто (Кен) - 8:12,54 мин. | ||
100 метра (жени) | Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ям) - 10,76 сек. | Флорънс Грифит-Джойнър (САЩ) - 10,49 сек., 1988 г. |
Дафне Схипърс (Хол) - 10,81 сек. | ||
Тори Бауи (САЩ) - 10,86 сек. |
23 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
20 км. спортно ходене (мъже) | 1.Мигел Анхел Лопес (Исп) - 1:19:14 часа | Сузуки Юсуке (Япония) - 1:16:36 часа, 2015 г. |
2.Жен Уанг (Кит) - 1:19:29 часа | ||
3.Бенджамин Торне (Кан) - 1:19:57 часа | ||
Хвърляне на чук (мъже) | 1.Павел Файдек (Пол) - 80,88 м. | Юрий Седих (СССР) - 86,74 м., 1986 г. |
2.Дилшот Назаров (Тадж) - 78,55 м. | ||
3.Войчек Новицки (Пол) - 78,55 м. | ||
Тласкане на гюле (мъже) | 1.Ян Ковач (САЩ) - 21,93 м. | Ранди Барнс (САЩ) - 23,12 м., 1990 г. |
2.Давид Щорл (Гер) - 21,74 м. |
||
3.О`Дейн Ричардс (Ям) - 21,69 м. | ||
100 метра (мъже) | 1.Юсейн Болт (Ям) - 9,79 сек | Юсейн Болт (Ям) - 9,58 сек., 2009 г. |
2.Джъстин Гатлин (САЩ) - 9,80 сек | ||
3.Трейвън Бромел (САЩ) - 9,92 сек |
22 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Маратон (мъже) | 1. Гирмай Гебресласие (Еритрея) - 2:12,28 часа | Абдел Кируи (Кения) - 2:06:54 часа, 2009 г. |
2.Йемане Цегай (Етиопия) - 2:13,08 часа | ||
3.Муньо Соломон Мутай (Уганда) - 2:13,30 часа | ||
Тласкане на гюле (жени) | 1.Кристина Шваниц (Гер) - 20,37 м. | Наталия Лисовская (СССР) - 22,63 м.,1987 г. |
2.Лияо Гонг (Кит) - 20,30 м. | ||
3.Мишел Картър (САЩ) - 19,76 м. | ||
10 000 метра (мъже) | 1.Мохамед Фара (Вбр) - 27:01,13 мин. | Кенениса Бекеле (Етиоп) - 26:17,35 мин., 2005 г. |
2.Джофри Кипсанг (Кен) - 27:01:76 мин. | ||
3.Пол Тануи (Кен) - 27:02:83 мин. |
СТРАНА | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ | ОБЩО |
---|---|---|---|---|
1.Кения | 7 | 6 | 3 | 16 |
2.Ямайка | 7 | 2 | 3 | 12 |
3.САЩ | 6 | 6 | 6 | 18 |
4.Великобритания | 4 | 1 | 2 | 7 |
5.Етиопия | 3 | 3 | 2 | 8 |
6.Полша | 3 | 1 | 4 | 8 |
7.Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
7.Германия | 2 | 3 | 3 | 8 |
9.Русия | 2 | 1 | 1 | 4 |
10.Куба | 2 | 1 | 0 | 3 |
11.Китай | 1 | 7 | 1 | 9 |
12.Холандия | 1 | 1 | 1 | 3 |
13.ЮАР | 1 | 0 | 2 | 3 |
14.Беларус | 1 | 0 | 1 | 1 |
15.Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.Еритрея | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
20.Австралия | 0 | 2 | 0 | 2 |
20.Хърватия | 0 | 2 | 0 | 2 |
22.Бахамите | 0 | 1 | 1 | 2 |
22.Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 1 | 2 |
22.Украйна | 0 | 1 | 1 | 2 |
25.Белгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Египет | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Израел | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Тунис | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
32.Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Гърция | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Финландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Сърбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
32.Мароко | 0 | 0 | 1 | 1 |
СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ И КЛАСИРАНЕТО ПО МЕДАЛИ НА СВЕТОВНОТО 2013