10 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРИД |
---|---|---|
Маратон, жени | 1.Една Киплагат (Кен) - 2:25,44 | Пола Ратклиф (Вкбр) - 2:15,25, 2003 г. |
2.Валерия Странео (Ит) - 2:25,58 | ||
3.Кайоко Кукуши (Яп) - 2:27,45 | ||
10 000 метра, мъже | 1.Мо Фара (Вкбр) - 27:21,71 | Кенениса Бекеле (Етиоп) - 26:17,35 мин., 2005 г. |
2.Ибрахим Джейлан (Етиоп) - 27:22,23 | ||
3.Пол Киптануи (Кен) - 27:22,61 |
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
20 км, спортно ходене, мъже | 1.Александър Иванов (Рус) - 1:20,58 часа | Владимир Канаякин (Рус) - 1:17,16 часа, 2007 г. |
2.Дин Чъй (Кит) - 1:21,02 часа | ||
3.Мигел Анхел Лопес (Исп) - 1:21,21 часа | ||
Дълъг скок, жени | 1.Бритни Рийс (САЩ) - 7,01 м. | Галина Чистякова (Рус) - 7,52 м., 1988 |
2.Блесинг Окагбаре (Ниг) - 6,99 м. | ||
3.Ивана Шпанович (Сър) - 6,82 м. | ||
Хвърляне на диск, жени | 1.Сандра Перкович (Хър) - 67,99 м. | Габриел Райнх (Гер) - 76,80 м., 1988 г. |
2.Мелуна Роберт-Мишон (Фр) - 66,28 м. | ||
3.Йерелис Бариос (Куба) - 64,96 м. | ||
Десетобой, мъже | 1.Аштън Ийтън (САЩ) - 8809 точки. | Аштън Ийтън (САЩ) - 9039 т., 2012 г. |
2.Михаел Шрадер (Гер) - 8670 т. | ||
3.Деймиън Уорън (Кан) - 8512 т. | ||
10 000 метра, жени | 1.Тирунеш Дибаба (Етиоп) - 30:43,35 мин. | Юнкисюа Ван (Кит) - 29:31,78 мин., 1993 г. |
2.Гладис Чероно (Кен) - 30:45,17 мин. | ||
3.Беланеш Олжира (Етиоп) - 30:46,98 мин. | ||
100 метра, мъже | 1.Юсейн Болт (Ям) - 9,77 сек. | Юсейн Болт (Ям) - 9,58 сек., 2009 г. |
2.Джъстин Гатлин (САЩ) - 9,85 сек. | ||
3.Неста Картър (Ям) - 9,95 сек. |
12 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Овчарски скок, мъже | 1.Рафаел Холцдепе (Гер) | Сергей Бубка (Укр) - 6,14 м., 1994 г. |
2.Рено Лавийени (Фр) | ||
3.Бьорн Ото (Гер) | ||
Тласкане на гюле, жени | 1.Валери Адамс (НЗел) | Наталия Лисовская (Рус) - 22,63 м., 2009 |
2.Кристина Шваниц (Гер) | ||
3.Лицзиао Гун(Кит) | ||
Хвърляне на чук, мъже | 1.Павел Файдек (Пол) | Юрий Седих (СССР) - 86,74 м., 1986 г. |
2.Кристиан Парш (Унг) | ||
3.Лукаш Мелих (Чех) | ||
400 метра, жени | 1.Кристин Охуругу (Вбр) | Марита Кох (Гер) - 47,60 сек., 1985г . |
2.Амантле Монтшо (Ботсвана) | ||
3.Антонина Кривпошапка (Рус) | ||
110 м. с преп., мъже | 1.Дейвид Оливър (САЩ) | Арийс Мерит (САЩ) - 12,80 сек., 2012 г. |
2.Райън Уилсън (САЩ) | ||
3.Сергей Шубенков (Рус) | ||
100 метра, жени | 1.Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ям) | Флорън Грифит-Джойнър (САЩ) - 10,49 сек., 1988 г. |
2.Мюриел Ауре (Кот д`Ивоар) | ||
3.Кармелита Джетър (САЩ) |
13 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
20 км. спортно ходене, жени | 1.Елена Лашманова (Рус) - 1:27:08 часа | Елена Лашманова (Рус) - 1:25,02 часа, 2012 г. |
2.Анися Кирдяпкина - 1:27:11 часа | ||
3.Лиу Хонг (Кит) - 1:28:10 часа | ||
Хвърляне на диск, мъже | 1.Роберт Хартинг (Гер) | Юрген Шулт (Гер) - 74,08 м., 1986 г. |
2.Пьотр Малаховски (Пол) | ||
3.Герд Кантер (Ест) | ||
Овчарски скок, жени | 1.Елена Исинбаева (Рус) | Елена Исинбаева (Рус) - 5,06 м., 2009 г. |
2.Дженифър Сур (САЩ) | ||
3.Ярисли Силва (Куба) | ||
Седмобой, жени | 1.Хана Мелниченко (Укр) | Джаки Джойнър (САЩ) - 7291 точки |
2.Бриан Тайсън Ийтън (Кан) | ||
3.Дафне Схипърс (Хол) | ||
800 метра, мъже | 1.Мохамед Аман (Етиоп) | Дейвид Рудиша (Кен) - 1:40,91 мин., 2012 |
2.Ник Симъндс (САЩ) | ||
3.Аянлех Сюлейман (Джибути) | ||
3000 метра, стипълчейз, жени | 1.Милка Чейва (Кен) | Гулнара Галкина (Рус) - 8:58,81 мин., 2008 г. |
2.Лидия Чепкуруй (Кен) | ||
3.София Асефа (Етиоп) | ||
400 метра, мъже | 1.Лашон Мерит (САЩ) | Майкъл Джонсън (САЩ) - 43,18 сек., 1999 г. |
2.Тони Макуей (САЩ) | ||
3.Лигуелин Сантос (Дом) | ||
14 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
50 км. спортно ходене, мъже | 1.Роберт Хефернън (Ирл) - 3:37.56 ч. | Денис Нижегодоров (Рус) - 3:34,14 часа, 2008 г. |
2.Михаил Рижов (Рус) - 3:38:58 ч. | ||
3.Джаред Толънт (Авсл - 3:40:03 ч. |
15 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Висок скок, мъже |
1.Бохдан Бондаренко (Укр) – 241 см
|
Хавиер Сотомайор (Куба) - 2,45 см., 1993 г. |
2.Мутаз Еса Баршим (Кат) – 238 см
|
||
3.Дерек Друин (Кан) – 238 см
|
||
Троен скок, жени |
1.Катерине Ибаргуен (Кол) – 14,85 метра
|
Инеса Кравец (Укр) - 15,50 м., 1995 г. |
2.Екатерина Конева (Рус) – 14,81 метра
|
||
3.Олга Саладуха (Укр) – 14,65 метра
|
||
3000 метра, стипълчейз, мъже |
1.Езекил Кембой (Кен) - 8:01,01 мин.
|
Сеиф Шахийн (Кат) - 7:53,63 мин., 2004 г. |
2.Конселсус Кипруто (Кен) - 8:05,07 мин.
|
||
3.Махидин Мехиси-Бенабад (Фр) - 8:07,86 мин.
|
||
400 м. с преп., жени |
1.Зузана Хейнова (Чех) – 52,83 сек.
|
Юлия Печенкина (Рус) - 52,34 сек., 2003 г. |
2.Далила Мухамад (САЩ) – 53,09 сек.
|
||
3.Лашинда Димъс (САЩ) – 54,27 сек.
|
||
400 м. с преп, мъже |
1.Джехю Гордън (Трин) – 47,69 сек.
|
Кевин Йънг (САЩ) - 46,78 сек., 1992 г. |
2.Майкъл Тинсли (САЩ) – 47,70 сек.
|
||
3.Емир Бекрич (Сър) – 48,05 сек.
|
||
1500 метра, жени |
1.Абеба Арегави (Шв) – 4:02,67 минути
|
Юнксюа Кю (Кит) - 3:50,46 мин., 1993 г. |
2.Дженифър Симпсън (САЩ) – 4:02,99 минути
|
||
3.Хелен Онсандо Обири (Кен) – 4:03,86 минути
|
16 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Хвърляне на чук, жени | 1.Татяна Лисенко (Рус) | Бети Хайдлер (Гер) - 79,42 м., 2011 г. |
2.Анита Влодаржик (Пол) | ||
3.Чжан Вънсю (Кит) | ||
Дълъг скок, мъже | 1.Александър Менков (Рус) | Майк Пауъл (САЩ) - 8,95 м., 1991 г. |
2.Игнисиус Гайса (Хол) | ||
3.Луис Ривера (Мек) | ||
Тласкане на гюле, мъже | 1.Давид Щорл (Гер) | Ранди Барнс (САЩ) - 23,12 м., 1990 г. |
2. Райън Уайтинг (САЩ) | ||
3.Дилан Армстронг (Кан) | ||
5000 метра, мъже | 1.Мо Фара (Вбр) | Кенениса Бекеле (Етиоп) - 12:37,35 мин., 2004 г. |
2.Хагос Гебрехиует (Етиоп) | ||
3.Айзея Коех (Кения) | ||
200 метра, жени | 1.Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ямайка) | Флорънс Грифит-Джойнър (САЩ) - 21,34 сек., 1988 |
2.Мюриел Ахуре (Кот д`Ивоар) | ||
3.Блесинг Окагбаре (Нигерия) | ||
4х400 м., мъже | 1.САЩ | САЩ - 2:54,29 мин., 1993 г. |
2.Ямайка | ||
3.Русия |
17 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Маратон, мъже |
1.Стивън Кипротич (Уг)
|
Патрик Музиоки (Кен) - 2:03,38 ч., 2011 г. |
2.Лелиса Десиса (Ет)
|
||
3.Тадесе Тола (Ет)
|
||
Скок височина, жени | 1.Светлана Школина (Рус) | СТЕФКА КОСТАДИНОВА (Бъл) - 2,09 м., 1987 г. |
2.Бриждита Барет (САЩ) |
||
3.Aнна Чичерова (Рус) и Рут Бейтиа (Исп) | ||
Хвърляне на копие, мъже | 1.Вячеслав Весели (Чех) | Ян Железни (Чех) - 98,48 м., 1996 г. |
2.Теро Питкамяки (Фин) | ||
3.Дмитри Тарабин (Рус) | ||
5000 метра, жени |
1.Месерет Дефар (Етиоп)
|
Тирунеш Дибаба (Етиоп) - 14:11,15 мин., 2008 г. |
2.Мърси Чероно (Кен)
|
||
3.Алмаз Аяна (Етиоп)
|
||
100 м. с преп., жени | 1.Браяна Ролинс (САЩ) | ЙОРДАНКА ДОНКОВА (Бъл) - 12,21 сек., 1988 г. |
2.Сали Пиърсън (Авл) | ||
3.Тифани Портър (Вбр) | ||
4х400 метра, жени | 1.Русия | СССР - 3:15,17 мин., 1988 г. |
2.САЩ | ||
3.Великобритания | ||
200 метра, мъже | 1.Юсейн Болт (Ям) | Юсейн Болт (Ям) - 19,19 сек., 2009 г. |
2.Уорън Уейр (Ям) | ||
3.Къртис Мичъл (САЩ) |
18 АВГУСТ
ДИСЦИПЛИНА | ПРИЗОВА ТРОЙКА | СВЕТОВЕН РЕКОРД |
---|---|---|
Хвърляне на копие, жени | 1.Кристина Оберфьол (Гер) | Барбора Шпотакова (Чех) - 72,28 м., 2008 г. |
2.Кимбърли Микъл (Авл) | ||
3.Мария Абакумова (Рус) | ||
Троен скок, мъже | 1.Теди Тамго (Фр) | Джонатан Едуардс (Вкбр) - 18,29 м., 1995 г. |
2.Пабло Пичардо (Куба) | ||
3.Уил Клей (САЩ) | ||
1500 метра, мъже | 1.Асбел Кипроп (Кения) | Хишам Ел Геруж (Мар) - 3:26,00 мин., 1998 г. |
2.Матю Сентровиц (САЩ) | ||
3.Йохан Кроние (ЮАР) | ||
800 метра, жени | 1.Юнис Джопкоеч Сум (Кения) | Ярмила Кратохвилова (Чех) - 1:53,28 мин., 1985 г. |
2.Мария Савинова (Рус) | ||
3.Бренда Мартинес (САЩ) | ||
4х100 метра, жени | 1.Ямайка | САЩ - 40,82 сек., 2012 г. |
2.САЩ | ||
3.Франция | ||
4х100 метра, мъже | 1.Ямайка | Ямайка - 36,84 сек., 2012 г. |
2.САЩ | ||
3.Великобритания |
КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
ДЪРЖАВА | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ | ОБЩО |
---|---|---|---|---|
1.Русия | 7 | 4 | 6 | 17 |
2.САЩ | 6 | 13 | 6 | 25 |
3.Ямайка | 6 | 2 | 1 | 9 |
4.Кения | 5 | 4 | 3 | 12 |
5.Германия | 4 | 2 | 1 | 7 |
6.Етиопия | 3 | 3 | 4 | 10 |
7.Великобритания | 3 | 0 | 2 | 5 |
8.Чехия | 2 | 0 | 1 | 3 |
9.Украйна | 2 | 0 | 1 | 3 |
10.Франция | 1 | 2 | 1 | 4 |
11.Полша | 1 | 2 | 0 | 3 |
12.Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.Хърватия | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.Нова Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
16.Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
17.Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
19.Aвстралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
20.Кот д`Ивоар | 0 | 2 | 0 | 2 |
21.Канада | 0 | 1 | 4 | 5 |
22.Китай | 0 | 1 | 3 | 4 |
23.Куба | 0 | 1 | 2 | 3 |
24.Холандия | 0 | 1 | 1 | 2 |
25.Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
26.Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
27.Финландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
28.Унгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
29.Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
30.Италия | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.Сърбия | 0 | 0 | 2 | 2 |
32.Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
33.Джибути | 0 | 0 | 1 | 1 |
34.Доминиканска реп. | 0 | 0 | 1 | 1 |
35.Естония | 0 | 0 | 1 | 1 |
36.Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
37.Мексико | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.ЮАР | 0 | 0 | 1 | 1 |