Крайно класирането при пилотите - сезон 2015
Пилот | Отбор | Точки |
---|---|---|
1.ЛЮИС ХАМИЛТЪН - шампион | Мерцедес | 381 точки |
2.Нико Розберг | Мерцедес | 322 |
3.Себастиан Фетел | Ферари | 278 |
4.Кими Райконен | Ферари | 150 |
5.Валтери Ботас | Уилямс | 136 |
6.Фелипе Маса | Уилямс | 121 |
7.Данийл Квят | Ред Бул | 95 |
8.Даниел Рикардо | Ред Бул | 92 |
9.Серхио Перес | Форс Индия | 78 |
10.Нико Хюлкенберг | Форс Индия | 58 |
11.Ромен Гросжан | Лотус | 51 |
12.Макс Верстапен | Торо Росо | 49 |
13.Фелипе Насър | Заубер | 27 |
14.Пастор Малдонадо | Лотус | 27 |
15.Карлос Сайнс | Торо Росо | 18 |
16.Дженсън Бътън | Макларън | 16 |
17.Фернандо Алонсо | Макларън | 11 |
18.Маркус Ериксон | Заубер | 9 |
----------------------------------------
--------------------------------------
----------------------
Крайно класирането при конструкторите - сезон 2015
Отбор | Точки |
---|---|
1.МЕРЦЕДЕС | 703 точки |
2.Ферари | 428 |
3.Уилямс | 257 |
4.Ред Бул | 187 |
5.Форс Индия | 136 |
6.Лотус | 78 |
7.Торо Росо | 67 |
8.Заубер | 36 |
9.Макларън | 27 |
10.Мейнър | 0 |