Класирането при пилотите
| Пилот | Отбор | Точки |
|---|---|---|
| 1.Люис Хамилтън | Мерцедес | 384 точки |
| 2.Нико Розберг | Мерцедес | 317 |
| 3.Даниел Рикардо | Ред Бул | 238 |
| 4.Валтери Ботас | Уилямс | 186 |
| 5.Себастиан Фетел | Ред Бул | 167 |
| 6.Фернандо Алонсо | Ферари | 161 |
| 7.Фелипе Маса | Уилямс | 134 |
| 8.Дженсън Бътън | Макларън | 126 |
| 9.Нико Хюлкенберг | Форс Индия | 96 |
| 10.Серхио Перес | Форс Индия | 59 |
| 11.Кевин Магнусен | Макларън | 55 |
| 12.Кими Райконен | Ферари | 55 |
| 13.Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 22 |
| 14.Ромен Гросжан | Лотус | 8 |
| 15.Данил Квят | Торо Росо | 8 |
| 16.Жул Бианки | Маруся | 2 |
| 17. Пастор Малдонадо | Лотус-Рено | 2 |
Класирането при конструкторите
| Отбор | Точки |
|---|---|
| 1.Мерцедес | 701 |
| 2.Ред Бул | 405 |
| 3.Уилямс | 320 |
| 4.Ферари | 216 |
| 5.Макларън | 181 |
| 6.Форс Индия | 155 |
| 7.Торо Росо | 30 |
| 8.Лотус | 10 |
| 9.Маруся | 2 |