Класирането при пилотите
| Пилот | Отбор | Точки |
|---|---|---|
| 1.Себастиан ФЕТЕЛ | Ред Бул | 397 |
| 2.Фернандо АЛОНСО | Ферари | 242 |
| 3.Марк УЕБЪР | Ред Бул | 199 |
| 4.Люис ХАМИЛТЪН | Мерцедес | 189 |
| 5.Кими РАЙКОНЕН | Лотус | 183 |
| 6.Нико РОЗБЕРГ | Мерцедес | 171 |
| 7.Ромен ГРОЖАН | Лотус | 132 |
| 8.Фелипе МАСА | Ферари | 112 |
| 9.Дженсън БЪТЪН | Макларън | 73 |
| 10.Нико ХЮЛКЕНБЕРГ | Заубер | 51 |
| 11.Серхио ПЕРЕС | Макларън | 49 |
| 12.Пол ДИ РЕСТА | Форс Индия | 48 |
| 13.Адриан СУТИЛ | Форс Индия | 29 |
| 14.Даниел РИКИАРДО | Торо Росо | 20 |
| 15.Жан-Ерик ВЕРН | Торо Росо | 13 |
| 16.Естебан ГУТИЕРЕС | Заубер | 6 |
| 17.Валтери БОТАС | Уилямс | 4 |
| 18.Пастор МАЛДОНАДО | Уилямс | 1 |
Класирането при конструкторите
| Отбор | Точки |
|---|---|
| 1.Ред Бул | 596 |
| 2.Мерцедес | 360 |
| 3.Ферари | 354 |
| 4.Лотус | 315 |
| 5.Макларън | 122 |
| 6.Форс Индия | 77 |
| 7.Заубер | 57 |
| 8.Торо Росо | 33 |
| 9.Уилямс | 5 |