Сезон | Пилот | Отбор | Пол поз. | Победи | Точки |
1950 | Нино Фарина (Ит) | Алфа Ромео | 2 | 3 | 30 |
1951 | Хуан Мануел Фанджо(Арж) | Алфа Ромео | 4 | 3 | 31 |
1952 | Алберто Аскари (Ит) | Ферари | 5 | 6 | 36 |
1953 | Алберто Аскари (Ит) | Ферари | 6 | 5 | 34,5 |
1954 | Хуан Мануел Фанджо (Арж) | Мазерати, Мерцедес | 5 | 6 | 42 |
1955 | Хуан Мануел Фанджо (Арж) | Мерцедес | 3 | 4 | 40 |
1956 | Хуан Мануел Фанджо (Арж) | Ферари | 6 | 3 | 30 |
1957 | Хуан Мануел Фанджо (Арж) | Мазерати | 4 | 4 | 40 |
1958 | Майк Хауторн (Вкбр) | Ферари | 4 | 1 | 42 |
1959 | Джак Брабам (Авл) | Купер* | 1 | 2 | 31 |
1960 | Джак Брабам (Авл) | Купер* | 3 | 5 | 43 |
1961 | Фил Хил (САЩ) | Ферари* | 5 | 2 | 34 |
1962 | Греъм Хил (Вкбр) | БРМ* | 1 | 4 | 42 |
1963 | Джими Кларк (Вкбр) | Лотус* | 7 | 7 | 54 |
1964 | Джон Съртис (Вкбр) | Ферари* | 2 | 2 | 40 |
1965 | Джими Кларк (Вкбр) | Лотус* | 6 | 6 | 54 |
1966 | Джак Брабам (Авл) | Брабам* | 3 | 4 | 42 |
1967 | Денис Хълм (Нова Зел.) | Брабам* | 0 | 2 | 51 |
1968 | Греъм Хил (Вкбр) | Лотус* | 2 | 3 | 48 |
1969 | Джеки Стюърт (Вкбр) | Матра* | 2 | 6 | 63 |
1970 | Йохен Риндт (Авс) | Лотус* | 3 | 5 | 45 |
1971 | Джеки Стюърт (Вкбр) | Тирел* | 6 | 6 | 62 |
1972 | Емерсон Фитипалди (Бр) | Лотус* | 3 | 5 | 61 |
1973 | Джеки Стюърт (Вкбр) | Тирел | 3 | 5 | 71 |
1974 | Емерсон Фитипалди (Бр) | Макларън* | 2 | 3 | 55 |
1975 | Ники Лауда (Авс) | Ферари* | 2 | 3 | 72 |
1976 | Джеймс Хънт (Вкбр) | Макларън | 8 | 6 | 64 |
1977 | Ники Лауда (Авс) | Ферари* | 2 | 3 | 72 |
1978 | Марио Андрети (САЩ) | Лотус* | 8 | 6 | 64 |
1979 | Джоди Шектър (ЮАР) | Ферари* | 1 | 3 | 51 |
1980 | Алън Джоунс (Вкбр) | Уилиямс* | 3 | 5 | 67 |
1981 | Нелсън Пикет (Бр) | Брабам | 4 | 3 | 50 |
1982 | Кеке Розберг (Фин) | Уилиямс | 1 | 1 | 44 |
1983 | Нелсън Пикет (Бр) | Брабам | 1 | 3 | 59 |
1984 | Ники Лауда (Авс) | Макларън* | 0 | 5 | 72 |
1985 |
Ален Прост (Фр) |
Макларън* | 2 | 5 | 73 |
1986 | Ален Прост (Фр) | Макларън | 1 | 4 | 72 |
1987 | Нелсън Пикет (Бр) | Уилиямс* | 4 | 3 | 73 |
1988 | Айртон Сена (Бр) | Макларън* | 13 | 8 | 90 |
1989 | Ален Прост (Фр) | Макларън* | 2 | 4 | 76 |
1990 | Айртон Сена (Бр) | Макларън* | 10 | 6 | 78 |
1991 | Айртон Сена (Бр) | Макларън* | 8 | 7 | 96 |
1992 | Найджъл Менсъл (Вкбр) | Уилиямс* | 14 | 9 | 108 |
1993 | Ален Прост (Фр) | Уилиямс* | 13 | 7 | 99 |
1994 | Михаел Шумахер (Гер) | Бенетон | 6 | 8 | 92 |
1995 | Михаел Шумахер (Гер) | Бенетон* | 4 | 9 | 102 |
1996 | Деймън Хил (Вкбр) | Уилиямс* | 9 | 8 | 97 |
1997 | Жак Вилньов (Кан) | Уилиямс* | 10 | 7 | 81 |
1998 | Мика Хакинен (Фин) | Макларън* | 9 | 8 | 100 |
1999 | Мика Хакинен (Фин) | Макларън | 11 | 5 | 76 |
2000 | Михаел Шумахер (Гер) | Ферари* | 9 | 9 | 108 |
2001 |
Михаел Шумахер (Гер) |
Ферари* | 11 | 9 | 123 |
2002 | Михаел Шумахер (Гер) | Ферари* | 7 | 11 | 144 |
2003 | Михаел Шумахер (Гер) | Ферари* | 5 | 6 | 93 |
2004 | Михаел Шумахер (Гер) | Ферари* | 8 | 13 | 148 |
2005 | Фернандо Алонсо (Исп) | Рено* | 6 | 7 | 133 |
2006 | Фернандо Алонсо (Исп) | Рено* | 6 | 7 | 134 |
2007 | Кими Райконен (Фин) | Ферари* | 3 | 7 | 110 |
2008 | Люис Хамилтън (Вкбр) | Макларън | 7 | 5 | 98 |
2009 | Дженсън Бътън (Вкбр) | Браун GP* | 4 | 6 | 95 |
2010 | Себастиан Фетел (Гер) | Ред Бул* | 10 | 5 | 256 |
2011 | Себастиан Фетел (Гер) | Ред Бул* | 15 | 11 | 392 |
2012 | Себастиан Фетел (Гер) | Ред Бул* | 6 | 5 | 281 |
2013 | Себастиан Фетер (Гер) | Ред Бул* | 9 | 13 | 397 |
2014 | Люис Хамилтън (Вкбр) | Мерцедес* | 7 | 11 | 384 |
2015 | Люис Хамилтън (Вкбр) | Мерцедес | 11 | 10 | 327 |
*Заб.: Със * са отбелязани отборите, които печелят класирането при конструкторите през сезона
Титли по пилоти
7 - Михаел Шумахер (Германия)
5 - Хуан Мануел Фанджо (Арж)
4 - Ален Прост (Фр), Себастиан Фетел (Гер)
3 - Джак Брабам (Авл), Джеки Стюърт (Вкбр), Ники Лауда (Авс), Нелсън Пикет (Бр), Айртон Сена (Бр), Люис Хамилтън (Вкбр)
2 - Алберто Аскари (Ита), Джим Кларк (Вкбр), Греъм Хил (Вкбр), Емерсон Фитипалди (Бр), Мика Хакинен (Фин), Фернандо Алонсо (Исп)
1 - Нино Фарина (Ит), Майк Хауторн (Вкбр), Фил Хил (САЩ), Джон Съртис (Вкбр), Денис Хълм (Нова Зел), Йохен Риндт (Авс), Джеймс Хънт (Вкбр), Марио Андрети (САЩ), Джоди Шектър (ЮАР), Алън Джоунс (Авл), Кеке Розберг (Фин), Найджъл Менсъл (Вкбр), Деймън Хил (Вкбр), Жак Вилньов (Кан), Кими Райконен (Фин), Дженсън Бътън (Вкбр)
Титли по националност
16 - Великобритания (10 пилотa)
11 - Германия (2 пилоти)
8 - Бразилия (3 пилоти)
5 - Аржентина (1 пилот)
4 - Франция (1 пилот)
4 - Австралия (2 пилоти)
4 - Австрия (2 пилоти)
4 - Финландия (3 пилоти)
3 - Италия (2 пилоти)
2 - САЩ (2 пилоти)
2 - Испания (1 пилот)
1 - Канада (1 пилот)
1 - Нова Зеландия (1 пилот)
1 - ЮАР (1 пилот)