КЛАСИРАНЕ НА ЗИМНАТА ПАУЗА
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЦСКА | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 10 | 44 |
2.Лудогорец | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 13 | 41 |
3.Локомотив (Сф) | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 23 | 32 |
4.Литекс | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 24 | 32 |
5.Берое | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | 31 |
6."Левски" | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 24 | 28 |
7."Ботев" (Пд) | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 26 | 27 |
8.Черно море | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 25 |
9.Славия | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | 20 |
10.Локомотив (Пд) | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 30 | 20 |
11.Марек | 19 | 3 | 4 | 12 | 8 | 38 | 13 |
12.Хасково | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 38 | 7 |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЦСКА | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 2 | 26 |
2.Лудогорец | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 4 | 26 |
3.Литекс | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 6 | 21 |
4.Локомотив (Сф) | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 19 |
5."Ботев" (Пд) | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 19 |
6."Левски" | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 17 |
7.Берое | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 15 |
8.Черно море | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 |
9.Славия | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 |
10.Локомотив (Пд) | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 17 | 12 |
11.Марек | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 7 |
12.Хасково | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 7 |
КЛАСИРАНЕ ГОСТ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЦСКА | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 18 |
2.Берое | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 16 |
3.Лудогорец | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 15 |
4.Локомотив (Сф) | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 |
5."Левски" | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 |
6.Литекс | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 |
7.Черно море | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 |
8."Ботев" (Пд) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
9.Локомотив (Пд) | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 8 |
10.Славия | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 |
11.Марек | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 22 | 6 |
12.Хасково | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 0 |
Мачове | 114 |
Голове | 293 |
Победи на домакините | 58 |
Равенства | 22 |
Победи на гостите | 34 |
Голове средно на кръг | 22,5 |
Голове средно на мач | 2,57 |
Дузпи | 21 |
Реализирани дузпи | 14 |
Автоголове | 4 |
Жълти картони | 550 |
Червени картони | 35 |
Отбор с най-много отбелязани голове | Лудогорец (42) |
Отбор с най-малко отбелязани голове | Марек (8) |
Отбор с най-много допуснати голове | Марек и Хасково (по 38) |
Отбор с най-малко допуснати голове | ЦСКА (10) |
Отбор с най-много изпълнени дузпи | Лудогорец и "Левски" (по 4), Лудогорец (3 вкарани), "Левски" (3 вкарани) |
Отбор с най-малко изпълнени дузпи | Локо (Пд) (0) |
РЕЗУЛТАТИТЕ
2:0 | 21 |
1:0 | 20 |
3:0 | 14 |
2:1 | 13 |
1:1 | 12 |
3:1 | 8 |
0:0 | 6 |
4:0 | 6 |
4:1 | 5 |
2:2 | 3 |
4:2 | 2 |
3:2 | 1 |
3:3 | 1 |
5:0 | 1 |
5:1 | 1 |
Резултатите между столичните отбори
"Левски" - ЦСКА 1:3
ЦСКА - "Левски" 2:0
ЦСКА - Локо (Сф) 3:0
Славия - ЦСКА 2:2
ЦСКА - Славия 0:0
"Левски" - Славия 2:0
Славия - "Левски" 3:1
"Левски" - Локо (Сф) 1:0
Локо (Сф) - "Левски" 0:1
Локо (Сф) - Славия 1:0
Славия - Локо (Сф) 1:2
Столично класиране
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ЦСКА | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 |
2."Левски" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 |
3.Локомотив (Сф) | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
4.Славия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 |
ГОЛМАЙСТОРСКАТА ЛИСТА СЛЕД 19 КРЪГ:
Голове | Име (Отбор) |
---|---|
10 | Серджиу БУШ (ЦСКА) |
9 | ДЖОРДАН (Литекс) |
8 | Ламжед ШЕХУДИ (Локо Сф) |
7 | Данило АСПРИЛЯ (Литекс) |
7 | Иван ЦВЕТКОВ ("Ботев" Пд) |
7 | Мартин КАМБУРОВ (Локо Пд) |
6 | Юнес ХАМЗА (4 за Лудогорец, 2 за "Ботев" Пд) |
6 | Даниел АБАЛО (Лудогорец) |
6 | Върджил МИСИДЖАН (Лудогорец) |
6 | ВАНДЕРСОН (Лудогорец) |
6 | Венцислав ХРИСТОВ (Берое) |
5 | Oрелиен ЖОАКИМ (ЦСКА) |
5 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
5 | Валери ДОМОВЧИЙСКИ ("Левски") |
5 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
5 | САЛИМ КЕРКАР (Берое) |
5 | Жуниор МАПУКУ (Берое) |
5 | Мишел ПЛАТИНИ (Славия) |
4 | Тони СИЛВА (ЦСКА) |
4 | Aнтон КАРАЧАНАКОВ (ЦСКА) |
4 | Александър ТУНЧЕВ (ЦСКА) |
4 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
4 | ЕЛИАШ Да Силва (Берое) |
4 | Антонио АНИЕТЕ ("Левски") |
4 | Мигел БЕДОЯ ("Левски") |
4 | Томаш ИРШАК ("Ботев" Пд) |
4 | Цветелин ЧУНЧУКОВ ("Ботев" Пд) |
4 | Лъчезар БАЛТАНОВ ("Ботев" Пд) |
4 | Симеон РАЙКОВ (Черно море) |
4 | Матиас КУРЬОР (Черно море) |
4 | СТЕНИО (Черно море) |
3 | Жуан ФЕЛИПЕ (ЦСКА) |
3 | Абел АНИСЕ (Лудогорец) |
3 | Роман ПРОХАЗКА ("Левски") |
3 | Иван КОКОНОВ (Черно море) |
3 | ТОМ (Локо Сф) |
3 | Даниел ГЕНОВ (Локо Сф) |
3 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
2 | МАРКИНЬОС (ЦСКА) |
2 | Марин ОРШУЛИЧ (ЦСКА) |
2 | Козмин МОЦИ (Лудогорец) |
2 | Роман БЕЗЯК (Лудогорец) |
2 | Омар КОСОКО (Литекс) |
2 | Георги МИНЧЕВ (Литекс) |
2 | Кристиян МАЛИНОВ (Литекс) |
2 | Кирил ДЕСПОДОВ (Литекс) |
2 | Пламен ГЪЛЪБОВ (Литекс) |
2 | Армандо ВАЮШИ (Литекс) |
2 | Дончо АТАНАСОВ (Хасково) |
2 | Милен ГАМАКОВ ("Ботев" Пд) |
2 | Иво ИВАНОВ (Локо Сф) |
2 | Марко РАНДЖЕЛОВИЧ (Локо Сф) |
2 | Луис ПЕДРО ("Левски") |
2 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
2 | Георги СЪРМОВ ("Левски") |
2 | Крис ГАДИ (Берое) |
2 | Димо БАКАЛОВ (Берое) |
2 | Живко ПЕТКОВ (Черно море) |
2 | Мирослав МАНОЛОВ (Черно море) |
2 | Бирсент КАРАГЕРЕН (Локо Пд) |
2 | Благой НАКОВ (Локо Пд) |
2 | Карлос ФОНСЕКА (Славия) |
2 | Еньо КРЪСТОВЧЕВ (Марек) |
2 | Емил АНГЕЛОВ (Хасково) |
2 | Деян ЛОЗЕВ (Хасково) |
2 | Димитър АЛЕКСИЕВ (Хасково) |
1 | Валентин ИЛИЕВ (ЦСКА) |
1 | Тончи КУКОЧ (ЦСКА) |
1 | Еденилсон БЕРГОНСИ (ЦСКА) |
1 | Борис ГАЛЧЕВ (ЦСКА) |
1 | Луис СОАРЕС (ЦСКА) |
1 | Александър БАРТ (Лудогорец) |
1 | Фабио ЕШПИНЬО (Лудогорец) |
1 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
1 | Валери БОЖИНОВ ("Левски") |
1 | Мирослав ИВАНОВ ("Левски") |
1 | Педро ЕУЖЕНИО (Хасково) |
1 | Илия МИЛАНОВ (Литекс) |
1 | Милчо АНГЕЛОВ (Литекс) |
1 | Страхил ПОПОВ (Литекс) |
1 | Петър ЗЛАТИНОВ (Литекс) |
1 | Васил БОЖИКОВ (Литекс) |
1 | Румен РУМЕНОВ (Литекс) |
1 | Станислав ГЕНЧЕВ (Славия) |
1 | Вилиан БИЖЕВ (Славия) |
1 | Мичел БУРГЗОРГ (Славия) |
1 | Душан САВИЧ (Славия) |
1 | ЕЛТОН Дос Рейс (Локо Сф) |
1 | Александър БРАНЕКОВ (Локо Сф) |
1 | Преслав ЙОРДАНОВ (Локо Сф) |
1 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Сф) |
1 | Петър ТОНЧЕВ (Марек) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Марек) |
1 | Крум БИБИШКОВ (Марек) |
1 | Димитър ПЕТКОВ (Марек) |
1 | Златко БОНЕВ (Марек) |
1 | Кристиян ПЕТКОВ (Марек) |
1 | Дани КИКИ (Локо Пд) |
1 | Мариян ОГНЯНОВ ("Ботев" Пд) |
1 | Aлександър КОЛЕВ ("Ботев" Пд) |
1 | Стефан СПИРОВСКИ (Берое) |
1 | Самир АЯСС (Берое) |
1 | Георги КОСТАДИНОВ (Берое) |
1 | Аласан Н`ДАЙЕ (Берое) |
1 | Станислав КОСТОВ (Берое) |
1 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
1 | Кирил КОТЕВ (Черно море) |
1 | Тодор ПАЛАНКОВ (Черно море) |
1 | Георги КОРУДЖИЕВ (Хасково) |
1 | Владислав УЗУНОВ (Хасково) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Стефан СТАНЧЕВ (Черно море, в 1 кръг срещу Берое - 1:1) |
1 | Милен ЛАХЧЕВ (Марек, във 2 кръг срещу Лудогорец - 0:3) |
1 | Кире РИСТЕВСКИ (Славия, в 7 кръг срещу Литекс - 0:2) |
1 | Васил БОЖИКОВ (Литекс, в 11 кръг срещу Локо (Пд) - 0:2) |
Голмайсторите след: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2013/2014 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2012/2013 - ТУК!
Вижте крайното класиране при голмайсторите за сезон 2011/2012 - ТУК!
Голмайсторите на "А" група през годините - ТУК!
* Заб.: До края на редовния сезон предстои да се изиграят още три кръга, след което ще стане разделението на първа и втора шестица:
20 КРЪГ
28 февруари 2015 г.
28 февруари 2015 г.
Черно море – Славия
"Левски" – Хасково
Литекс – Лудогорец
"Ботев" (Пловдив) – Марек
Берое – Локомотив (Пловдив)
Локомотив (София) – ЦСКА
21 КРЪГ
7 март 2015 г.
Локомотив (София) – Черно море
Локомотив (София) – Черно море
ЦСКА – Берое
Локомотив (Пловдив) – "Ботев" (Пловдив)
Марек – Литекс
Лудогорец – "Левски"
Хасково – Славия
22 КРЪГ
14 март 2015 г.
Черно море – Хасково
Черно море – Хасково
Славия – Лудогорец
"Левски" – Марек
Литекс – Локомотив (Пловдив)
"Ботев" (Пловдив) – ЦСКА
Берое – Локомотив (София)