Ню Джърси Нетс - Ню Йорк Никс 91:98 (24:29, 19:23, 24:22, 24:24)
Кливлънд Кавалиърс - Филаделфия 76ърс 97:91 (36:23, 18:28, 21:30, 22:30)
Ню Орлънс Хорнетс - Атланта Хоукс 96:88 (22:19), 27:23, 22:18, 25:28)
Мемфис Гризлис - Милуоки Бъкс 98:103 (29:19, 21:26, 22:31, 26:27)
Хюстън Рокетс - Сакраменто Кингс 113:106 (33:27, 26:25, 21:32, 33:22)
Сан Антонио Спърс - Вашингтон Уизърдс 106:84 (27:21, 25:19, 28:18, 26:26)
Юта Джаз - Детройт Пистънс 100:97 сл.пр. (27:24, 15:22, 22:22, 26:22, 10:7)
Денвър Нъгетс - Чикаго Булс 112:93 (14:27, 35:25, 26:19, 37:22)
Портланд Трейлблейзърс - Минесота Тимбъруулвс 106:78 (23:14, 17:23, 36:26, 30:15)
Резултати от мачовете в НБА
САЩ
191
0