Кливлънд Кавалиърс – Вашингтон Уизардс 102:90 (17:31, 33:23, 28:19, 24:17)
Индиана Пейсърс – Денвър Нъгетс 90:93 (31:13, 23:26, 19:32, 17:22)
Филаделфия – Бостън Селтикс 74:105 (17:19, 19:25, 18:25, 20:36)
Детройт Пистънс – Орландо Меджик 85:80 (19:14, 19:27, 22:19, 25:20)
Маями Хийт – Финикс Сънс 104: 98 (26:23, 26:21, 29:31, 15:29 )
Оклахома Сити Тъндер – Лос Анджелис Лейкърс 98:101 (25:32, 26:20, 22:19, 17:19, 8:11)
Чикаго Булс – Милуоки Бъкс 83:81 (13:25, 16:18, 27:17, 27:21)
Далас Маверикс – Юта Джаз 96:85 (18:20, 17:17, 17:30, 44:18)
Портланд Трейлблейзърс – Атланта Хоукс 91:97 (25:15, 23:32, 21:25, 22:25)
Резултати от НБА
САЩ
191
0