Лос Анджелис Клипърс - Далас Маверикс 100:106 (28:23, 18:25, 24:27, 30:31)
Финикс Сънс - Оклахома Тъндър 98:116 (28:33, 23:22, 24:27, 30:31)
Денвър Нъгетс – Сакременто Кингс 104:90 (20:28, 21:23, 33:20, 30:19)
Мемфис Гризлис – Голдън Стейт Уориърс 110:91 (29:24, 19:29, 31:19, 31:19)
Минесота Тимбъруулвс – Чикаго Булс 91:108 (19:30, 25:27, 22:29, 25:22)
Ню Орлиънс Хорнетс – Портланд Трейл Блейзърс 95:91 (25:31, 23:19, 20:20, 27:21)
Ню Йорк Никс – Ню Джърси Нетс 120:116 (30:36, 28:32, 33:24, 29:24)
Атланта Хоукс – Орландо Меджик 85:82 (27:25, 19:18, 23:18, 16:21)
Шарлът Бобкатс – Кливлънд Кавалиърс 98:97 (28:26, 19:24, 29:26, 22:21)
Индиана Пейсърс – Детройт Пистънс 111:101 (24:27, 35:20, 32:23, 20:31)
Филаделфия Сиксърс – Хюстън Рокетс 108:97 (31:33, 21:22, 32:27, 24:15)
Торонто Раптърс – Милуоки Бъкс 98:104 (28:22, 21:30, 27:24, 22:28)
Уошингтън Уизърдс – Маями Хийт 107:123 (29:32, 23:31, 29:25, 26:35). /БЛИЦ
Резултати от НБА
Резултатите от тази нощ в НБА
Лос Анджелис, САЩ
241
0