Ню Джърси – Кливланд 86:94 (26:19, 17:25, 18:25, 25:25)
Маями – Шарлът 97:107 (30:17, 16:32, 26:24, 25:34)
Индиана – Минесота 122:111 (32:26, 41:19, 25:40, 24:26)
Вашингтон – Сан Антонио 86:97 (24:30, 26:20, 21:20, 15:27)
Бостън – Торонто 103:96 (29:27, 29:21, 20:19, 25:29)
Чикаго – Орландо 101:93 (26:29, 26:19, 32:24, 17:21)
Ню Орлиънс – Хюстън 99:95 (24:26, 22:24, 25:27, 28:18)
Милуоки – Оклахома 103:97 (23:20, 25:29, 23:24, 17:15, 15:9)
Финикс – Мемфис 103:128 (29:33, 21:36, 26:31, 27:28)
Юта – Денвър 95:105 (25:28, 22:23, 21:27, 27:27)
Портланд – Голдън Стейт 105:89 (31:41, 24:15, 23:17, 27:16)
Сакраменто – Далас 91:99 (27:25, 21:30, 19:22, 24:22)
Резултатите от НБА
Канада, САЩ
122
0