Филаделфия – Торонто Раптърс 106:108 (32:23, 28:26, 25:34, 21:25)
Вашингтон Уизърдс – Орландо Меджик 104:97 (29:29, 22:27, 20:21, 33:20)
Атланта Хоукс – Бостън Селтикс 93:85 (19:17, 20:28, 29:15, 25:25)
Мемфис Гризлис – Юта Джаз 91:89 (33:14, 16:26, 22:27, 20:22)
Минесота Тимбъруулвс – Индиана Пейсърс 116:109 (26:26, 36:36, 30:19, 24:28)
Ню Орлиънс Хорнетс – Ню Джърси Нетс 103:99 (25:18, 29:27, 27:27, 22:27)
Милуоки Бъкс – Чикаго Булс 96:93 (29:19, 18:22, 17:23, 32:29)
Сан Антонио Спърс – Далас Маверикс 103:112 (26:26, 28:25, 26:19, 23:42)
Финикс Сънс – Маями Хийт 105:109 (33:27, 20:32, 23:22, 29:28)
Портланд ТрейлБлейзърс – ЛА Лейкърс 107:98 (30:24, 25:19, 26:28, 26:27)
Денвър Нъгетс – Кливланд Кавалиърс 108:101 (28:32, 18:29, 30:25, 32:15)$
Голдън Стейт Уориърс – Сакраменто Кингс 99:97 (30:24, 18:25, 21:24, 30:24)
Резултатите от НБА
Канада, САЩ
176
0