Шарлът Бобкетс – Сан Антонио Спърс 92:76 (22:24, 16:18, 26:15, 28:19)
Филаделфия 76-сърс – Сакраменто Кингс 98:86 (32:25, 17:22, 25:24, 24:15)
Чикаго Булс – Вашингтон Уизърдс 121:119 (26:24, 21:24, 27:29, 30:27, 17:15)
Детройт Пистънс – Ню Орлеанс Хорнетс 110:104 (31:16, 24:28, 21:25, 20:27, 14:8)
Атланта Хоукс – Финикс Сънс 102:101 (17:25, 33:30, 28:20, 24:26)
Мемфис Гризлис – Минесота Тимбъруулвс 135:110 (35:30, 31:29, 40:22, 29:29)
Ню Джърси Нетс – Индиана Пейсърс 105:121 (28:31, 24:41, 24:24, 29:25)
Ню Йорк Никс – Торонто Раптърс 104:112 (20:39, 23:28, 37:26, 24:19)
Далас Маверикс – Оклахома Тъндър 99:98 (19:28, 29:27, 26:16, 25:27)
Хюстън Рокетс – Маями Хийт 106:115 (29:27, 24:35, 24:29, 29:24)
ЛА Лейкърс – ЛА Клипърс 126:86 (28:25, 25:25, 36:17, 37:19)
Портланд ТрейлБлейзърс – Орландо Меджик 102:87 (24:14, 28:18, 30:34, 20:21)
Голдън Стейт Уориърс – Милуоки Бъкс 104:113 (23:21, 33:27, 32:46, 16:19)
Резултатите от НБА
Канада, САЩ
169
0