Шарлът Бобкетс – ЛА Клипърс 106:98 (31:23, 30:22, 19:23, 26:30)
Филаделфия 76-сърс – Кливлънд Кавалиърс 95:100 (49:52, 8:8, 22:18, 16:22)
Бостън Селтикс – Индиана Пейсърс 122:103 (29:23, 38:24, 31:31, 24:25)
Маями Хийт – Чикаго Булс 108:95 (28:22, 22:27, 29:18, 29:28)
Детройт Пистънс – Вашингтон Уизърдс 101:87 (27:23, 29:17, 21:23, 24:24)
Мемфис Гризлис – Ню Йорк Никс 119:112 (32:24, 31:18, 31:31, 25:39)
Оклахома Сити Тъндър – Ню Джърси Девилс 104:102 (31:20, 28:29, 23:22, 22:31)
Минесота Тимбъруулвс – Сан Антонио Спърс 85:103 (21:22, 22:29, 23:22, 22:31)
Ню Орлеанс Хорнетс – Денвър Нъгетс 95:102 (29:29, 23:22, 23:22, 20:29)
Милуоки Бъкс – Юта Джаз 95:87 (25:22, 23:18, 23:21, 24:26)
Финикс Сънс – ЛА Лейкърс 96:102 (31:24, 15:29, 25:24, 25:25)
Резултатите от НБА
Канада, САЩ
155
0