Индиана Пейсърс – Денвър Нъгетс 144:113 (27:25 32:24 54:27 31:37)
Ню Джърси Нетс – Кливланд Кавалиърс 91:93 (23:23 19:22 23:18 26:30)
Маями Хийт – Юта Джаз 114:116 след продължение (25:13 26:19 24:30 29:42 10:12)
Милуоки Бъкс – Ню Йорк Никс 107:80 (41:19 23:24 26:24 17:13)
Ню Орлианс Хорнетс – Лос Анджелис Клипърс 101:82 (27:18 21:23 22:19 31:22)
Портланд Трейл Блейзърс – Детройт Пистънс 100:78 (36:25 17:20 21:18 26:15)
Лос Анджелис Лейкърс - Минесота Тимбъруулвс 99:94 (26:28 32:24 24:22 17:20)
Резултатите от НБА
Маями, САЩ
130
0