Шарлот Бобкатс – Юта Джаз 95:96 (28:13, 21:20, 24:30, 22:33)
Ню Джързи Нетс – Орландо Маджик 90:91 (25:31, 26:21, 18:16, 21:23)
Кливланд Кавалиерс – Индиана Пейсърс 85:99 (30:26, 24:28, 14:19, 17:26)
Маями Хийт – Торонто Рапторс 109:100 (34:25, 29:25, 20:23, 26:27)
Чикаго Булс – Вашингтон Уизардс 103:87 (26:19, 22:16, 27:31, 32:21)
Мемфис Гризлис – Бостън Селтикс 110:116 след продължение (27:27, 22:27, 24:19, 26:26, 11:17)
Ню Орлианс Хорнетс – Портланд Трейл Блейзърс 107:87 (26:19, 22:16, 27:31, 32:21 )
Милуоки Бъкс – Голдън Стейт Уориърс 79:72 (24:16, 19:14, 23:21, 13:21)
Сан Антонио Спърс – Филаделфия 76 116:93 (39:28, 22:24, 35:12, 20:29)
Резултатите от НБА
Маями, САЩ
155
0