Вашингтон Уизардс - Торонто Раптърс 109:94 (27:23, 27:24, 36:21, 19:26)
Индиана Пейсърс - Атланта Хоукс 92:102 (24:21, 25:29, 16:27, 27:25)
Кливланд Кавалиърс - Филаделфия 76 101:93 (19:23, 35:31, 26:16, 21:23)
Милуоки Бъкс - Лос Анджелис Лейкърс 107:118 (29:32, 30:25, 22:33, 26:28)
Мемфис Гризлис - Портланд Трейл Блейзърс 99:100 (17:22, 28:29, 25:20, 29:29)
Хюстън Рокетс - Чикаго Булс 92:95 (26:19, 15:30, 30:14, 21:32)
Денвър Нъгетс - Ню Йорк Никс 120:118 (26:26, 35:28, 33:28, 26:36)
Резултатите от НБА
Вашингтон, САЩ
205
0