Торонто Раптърс - Филаделфия 76 106:90 (33:18, 29:25, 25:28, 19:19)
Кливланд Кавалиърс - Милуоки Бъкс 83:81 (19:22, 15:22, 31:24, 18:13)
Шарлът Бобкетс - Ню Йорк Никс 95:99 (25:24, 23:27, 23:30, 24:18)
Орландо Меджик - Маями Хийт 104:95 (26:18, 25:25, 23:28, 30:24)
Бостън Селтикс - Ню Джързи Нетс 89:83 (18:17, 20:29, 23:17, 28:20)
Оклахома Тъндър - Далас Мавърикс 103:111 (27:24, 29:31, 25:20, 22:36)
Минесота Тимбъруулвс - Сан Антонио Спърс 109:113 след прод. (33:18, 22:23, 27:30, 24:35)
Мемфис Гризлис - Детройт Пистънс 105:84 (24:21, 23:29, 33:18, 25:16)
Хюстън Рокетс - Голдън Стейт Уориърс 111:101 (36:23, 23:28, 23:27, 29:23)
Юта Джаз - Ню Орлиънс Хорнетс 105:87 (31:30, 30:21, 19:21, 25:15)
Финикс Сънс - Чикаго Булс 115:123 след прод. (36:17, 26:33, 22:22, 17:29, 14:22)
Резултатите от НБА
Торонто, САЩ
140
0