Шарлот Бобкатс - Хюстън Рокетс 99:89 (22:26, 23:26, 27:16, 27:21)
Орландо Маджик - Кливланд Кавалиерс 111:100 (32:22, 30:27, 23:25, 26:26)
Бостън Селтикс - Торонто Рапторс 110:101 (31:20, 27:32, 28:15, 24:34)
Детройт Пистънс - Милуоки Бъкс 103:89 (29:18, 26:25, 20:21, 28:25 )
Маями Хийт - Филаделфия 76 99:90 (25:17, 26:30, 22:24, 26:19)
Индиана Пейсърс - Оклахома Тъндър 106:110 след прод. (20:23, 32:21, 24:27, 20:25, 10:14)
Сан Антонио Спърс - Далас Маверикс 94:103 (29:27, 22:22, 22:22, 21:32)
Денвър Нъгетс - Чикаго Булс 98:97 (25:20, 23:18, 28:35, 22:24)
Финикс Сънс - Лос Анджелис Клипърс 116:108 (42:21, 25:30, 31:30, 18:27)
Юта Джаз - Лос Анджелис Лейкърс 102:96 (17:33, 29:17, 29:22, 27:24)
Резултатите от НБА
Орландо, САЩ
187
0