Атланта Хоукс – Мемфис Гризлис 112:109 (27:29, 36:28, 23:19, 26:33)
Ню Джързи Нетс – Оклахома Тъндър 120:123 след три продължения (22:16, 27:28, 13:27, 31:22, 7:7, 10:10, 10:13)
Торонто Рапторс – Вашингтон Уизардс 127:108 (34:25, 38:27, 29:29, 26:27)
Бостън Селтикс – Портланд Трейл Блейзърс 99:95 (20:26, 28:23, 31:23, 20:23)
Маями Хийт – Детройт Пистънс 97:72 (29:18, 25:24, 19:9, 24:21)
Чикаго Булс – Орландо Меджик 78:107 (22:28, 15:33, 25:24, 16:22)
Ню Орлианс Хорнетс – Шарлот Бобкатс 89:73 (28:24, 15:18, 22:20, 24:11)
Далас Маверикс – Минесота Тимъбъруулвс 100:86 (29:20, 26:23, 28:21, 17:22)
Хюстън Рокетс – Лос Анджелис Лейкърс 109:99 (23:26, 30:30, 32:22, 33:21)
Денвър Нъгетс – Милуоки Бъкс 105:94 (19:22, 26:28, 31:21, 29:23)
Юта Джаз – Индиана Пейсърс 110:88 (35:17, 19:29, 31:22, 25:20)
Резултатите от НБА
Атланта, САЩ
166
0