Лос Анджелис Лейкърс – Сакременто Кингс 113:80 (21:16, 31:19, 30:17, 31:28)

Юта Джаз – Далас Мавърикс 81:93 (20:23, 23:16, 19:27, 19:27)

Денвър Нъгетс – Лос Анджелис Клипърс 109:104 (25:29, 24:19, 32:29, 28:27)

Финикс Сънс – Индиана Пейсърс 105:97 (20:28, 32:31, 22:17, 31:21)

Сан Антонио Спърс – Минесота Тимбъруулвс 107:101 (25:25, 28:29, 18:32, 36:15)

Бостън Селтикс – Чикаго Булс 104:92 (31:19, 22:29, 29:19, 22:25)

Мемфис Гризлис – Хюстън Рокетс 111:127 (31:38, 29:31, 30:29, 21:29)

Ню Орлиънс Хорнетс – Ню Йорк Никс 92:100 (26:21, 27:34, 20:24, 19:21)

Атланта Хоукс – Филаделфия Севънти-сиксърс 93:88 (18:26, 28:28, 23:20, 24:14)

Детройт Пистънс – Орландо Меджик 91:104 (26:24, 29:30, 18:24, 18:26)

Шарлът Бобкетс – Ню Джързи Нетс 91:84 след прод. (18:16, 15:16, 27:16, 19:31, 12:5)

Торонто Раптърс – Оклахома Тъндър 111:99 (28:25, 24:34, 34:18, 25:22)

Вашингтон Уизардс – Портланд Трейл Блейзърс 83:79 (18:24, 16:22, 23:10, 26:23)