Далас Маверикс - Портланд Трейл Блейзърс 103:98 (17:14, 34:25, 27:29, 25:30)
Финикс Сънс - Минесота Тимбъруулвс 128:122 (31:30, 25:26, 35:30, 37:36)
Сан Антонио Спърс - Милуоки Бъкс 92:90 (25:20, 26:15, 20:28, 21:27)
Мемфис Гризлийс - Шарлът Бобкетс 113:80 (24:20, 35:16, 25:19, 29:25)
Ню орлиън Хорнетс - Сакраменто Кингс 94:91 (23:29, 18:28, 28:20, 25:14)
Оклахома Сити Тъндър - Хюстън Рокетс 117:105 (31:31, 31:25, 25:20, 30:29)
Маями Хийт - Кливлънд Кавалиърс 101:95 (25:20, 30:29, 27:22, 28:24)
Индиана Пейсърс - Лос Анджелис Лейкърс 94:109 (27:22, 28:24, 32:28, 25:22)
Ню Йорк Никс - Бостън Селтикс 116:118 (32:28, 25:22, 32:32, 26:35)
Филаделфия 76 - Лос Анджелис Клипърс 105:91 (28:29, 25:27, 34:18, 18:17)
Торонто Раптърс - Чикаго Булс 93:110 (18:23, 26:40, 20:28, 29:19)
Резултатите от НБА
Далас, САЩ
158
0