Шарлот Бобкетс - Детройт Пистънс 105:100 (26:26, 30:14, 29:29, 30:31)
Ню Джърси Нетс - Орландо Меджик 88:104 (25:24, 19:27, 25:30, 19:23)
Мемфис Гризлис - Торонто Раптърс 96:85 (16:24, 32:20, 29:19, 19:22)
Минесота Тимбъруулвс - Ню Орлеанс Хорнетс 113:98 (27:35, 27:22, 28:20, 31:21)
Милуокис Бъкс - Атланта Хоукс 80:95 (18:29, 24:28, 25:20, 13:18)
Оклахома Тъндър - Далас Маверикс 93:103 (29:34, 27:22, 25:23, 12:24)
Хюстън Рокетс - Вашингтон Уизардс 100:93 (28:27, 19:21, 21:25, 32:20)
Юта Джаз - Портланд Трейлблейзърс 91:96 (27:20, 20:25, 19:21, 25:30)
Сакраменто Кингс - Лос Анджелис Клипърс 99:100 (21:28, 28:30, 27:18, 23:24)
Голдън Стейт Уориърс - Филаделфия 110:95 (25:30, 30:19, 21:22, 34:24)
Резултатите от НБА
Шарлот, САЩ
180
0