Вашингтон Уизардс - Сакраменто Кингс 136:133 след прод. (38:19, 16:37, 40:27, 32:43, 10:7)
Филаделфия 76-ърс - Индиана Пейсърс 103:111 (23:27, 26:30, 32:27, 22:27)
Минесота Тимбъруулвс - Сан Антонио Спърс 96:107 (25:36, 28:27, 23:25, 20:19)
Денвър Нъгетс - Филаделфия Сънс 132:98 (20:32, 44:23, 38:17, 30:26)
Портланд Трейл Блейзърс - Ню Йорк Никс 86:100 (23:29, 27:27, 16:19, 20:25)
Лос Анджелис Лейкърс - Кливланд Кавалиърс 112:57 (27:12, 30:13, 35:16, 20:16)
Резултатите от НБА
Вашингтон, САЩ
194
0