Ню Джърси Нетс – Мемфис Гризлис 93:88 (16:32, 26:21, 18:13, 33:22)
Индиана Пейсърс – Орландо Меджик 96:111 (21:24, 27:38, 24:24, 24:25)
Торонто Раптърс – Филаделфия 76 94:107 (29:20, 21:30, 27:34, 17:23)
Детройт Пистънс – Денвър Нъгетс 100:109 (24:29, 26:27, 24:24, 26:29)
Миулоки Бъкс – Атланта Хоукс 98:90 (22:23, 22:24, 20:28, 34:15)
Минесота Тимбъруулвс – Оклахома Сити 117:118 след прод. (28:25, 28:29, 23:29, 31:27, 7:8)
Хюстън Рокетс – Лос Анджелис Клипърс 96:83 (27:22, 28:30, 15:21, 26:10)
Финикс Сънс – Шарлот Бобкетс 107:114 (26:31, 31:28, 30:33, 20:22)
Юта Джаз – Сан Антонио Спърс 105:112 (25:29, 24:29, 29:30, 27:24)
Голдън Стейт Уориърс – Ню Орлеанс Хорнетс 103:112 (21:34, 28:27, 27:32, 27:19)
Резултатите от НБА
Финикс, САЩ
205
0