Индиана Пейсърс - Торонто Раптърс 104:93 (32:21, 19:24, 24:25, 29:23)
Ню Джърси Нетс - Денвър Нъгетс 115:99 (31:21, 32:29, 22:28, 30:21)
Маями Хийт - Кливланд Кавалиърс 117:90 (35:20, 31:37, 23:15, 28:18)
Мемфис Гризлийс - Орландо Меджик 100:97 (21:28, 33:30, 32:16, 14:23)
Далас Маверикс - Вашингтон Уизардс 102:92 (21:25, 29:24, 24:19, 28:24)
Юта Джаз - Шарлът Бобкетс 83:78 (24:18, 19:23, 19:21, 21:16)
Лос Анджелис Клипърс - Милуокис Бъкс 105:98 (26:16, 23:31, 28:26, 28:25)
Резултатите от НБА
Индиана, САЩ
176
0