Шарлот Бобкатс - Торонто Раптърс 114:101 (33:27, 28:17, 28:25, 25:32)
Вашингтон Уизардс - Индиана Пейсърс 96:113 (30:25, 19:33, 19:32, 28:23)
Маями Хийт - Сакраменто Кингс 117:97 (35:16, 28:28, 30:26, 24:27)
Детройт Пистънс - Хюстън Рокетс 100:108 (28:20, 23:31, 24:27, 25:30)
Милуоки Бъкс - Минесота Тимбъруулвс 94:88 (26:23, 18:21, 23:23, 27:21)
Оклахома Тъндър - Лос Анджелис Клипърс 111:88 (23:23, 39:23, 16:21, 33:21)
Денвър Нъгетс - Мемфис Гризлис 120:107 (32:23, 29:19, 41:34, 18:31)
Лос Анджелис Лейкърс - Атланта Хоукс 104:80 (28:15, 26:18, 26:21, 24:26)
Голдън Стейт Уориърс - Бостън Селтикс 93:115 (30:31, 30:29, 18:28, 15:27)
Резултатите от НБА
Вашингтон, САЩ
184
0