Детройт Пистънс - Юта Джаз 120:116 (27:28, 31:25, 25:31, 37:32)
Мемфис Гризлис - Сакраменто Кингс 120:92 (23:28, 33:21, 33:17, 31:26)
Вашингтон Уизардс - Далас Маверикс 99:105 (22:23, 27:36, 23:19, 27:27)
Хюстън Рокетс - Ню Джърси Нетс 123:108 (37:33, 34:25, 28:24, 24:26)
Милуоки Бъкс - Чикаго Булс 75:83 (25:21, 14:18, 20:31, 16:13)
Лос Анджелис Клипърс - Бостън Селтикс 92:99 (26:18, 21:22, 21:34, 24:25)
Резултатите от НБА
Детройт, САЩ
194
0