Ню Джърси Нетс - Лос Анджелис Клипърс 102:98 след прод. ( 14:26, 23:25, 31:16, 26:27, 8:4)
Шарлот Бобкетс - Портланд Трейлблейзърс 97:92 (22:25, 23:20, 19:25, 33:22)
Филаделфия 76-ърс - Бостън Селтикс 89:86 (25:22, 24:23, 23:23, 17:18)
Торонто Раптърс - Индиана Пейсърс 108:98 (32:27, 30:21, 21:25, 25:25)
Чикаго Булс - Атланта Хоукс 94:76 (22:20, 26:30, 24:10, 22:16)
Минесота Тимбъруулвс - Юта Джаз 122:101 (39:28, 27:29, 31:15, 25:29)
Оклахома Тъндър - Детройт Пистънс 104:94 (22:26, 33:24, 31:25, 18:19)
Сан Антонио Спърс - Сакраменто Кингс 108:103 (22:20, 30:26, 23:25, 33:32)
Голдън Стейт Уориърс - Орландо Меджик 123:120 след прод. (20:27, 22:29, 30:25, 29:20, 22:19)
Резултатите от НБА
Филаделфия, САЩ
238
0