Индиана Пейсърс – Милуоки Бъкс 89:88 (14:22, 32:17, 23:21, 20:28)
Орландо Меджик – Шарлот Бобкетс 89:77 (23:17, 26:22, 21:21, 19:17)
Филаделфия 76-ърс – Ню Джърси Нетс 115:90 (29:21, 31:22, 34:22, 21:25)
Вашингтон Уизардс – Кливланд Кавалиърс 115:107 (29:26, 23:31, 31:25, 32:25)
Детройт Пистънс – Чикаго Булс 96:101 (21:31, 26:27, 25:22, 24:21)
Атланта Хоукс – Бостън Селтикс 88:83 (23:21, 21:31, 18:16, 26:15)
Минесота Тимбъруулвс – Маями Хийт 92:111 (20:30, 32:21, 20:34, 20:26)
Ню Орлиънс Хорнетс – Мемфис Гризлис 81:93 (12:23, 26:28, 23:20, 20:22)
Хюстън Рокетс – Сан Антонио Спърс 119:114 след прод. (31:27, 33:29, 23:29, 21:23, 11:6)
Финикс Сънс – Лос Анджелис Клипърс 111:98 (25:23, 32:21, 31:26)
Портланд Трейл Блейзърс – Оклахома Тъндър 98:91 (20:30, 33:29, 25:11, 20:21)
Сакраменто Кингс – Денвър Нъгетс 90:99 (28:21, 23:27,16:31, 23:20)
Юта Джаз – Лос Анджелис Лейкърс 85:96 (28:22, 20:20, 16:29, 21:25)
Резултатите от НБА
Индиана, САЩ
202
0