Шарлот Бобкетс – Орландо Меджик 102:111 след прод. (28:26, 25:21, 24:24, 19:25, 6:15)
Индиана Пейсърс – Вашингтон Уизардс 136:112 (43:29, 32:27, 33:31, 28:25)
Филаделфия 76-ърс – Ню Йорк Никс 92:97 (19:26, 22:23, 24:29, 27:19)
Торонто Ранторс – Кливланд Кавалиърс 96:104 (17:28, 23:32, 24:17, 32:27)
Детройт Пистънс – Ню Джърси Нетс 116:109 (32:28, 22:31, 35:29, 27:21)
Ню Орлиънс Хорнетс – Хюстън Рокетс 101:93 (21:38, 30:17, 51:55, 23:16, 27:22)
Оклахома Тъндър – Лос Анджелис Клипърс 112:108 (26:31, 32:22, 29:24, 25:31)
Маями Хийт – Милуоки Бъкс 85:90 (15:25, 25:20, 23:18, 22:27)
Минесота Тимбъруулвс – Финикс Сънс 98:108 (23:26, 30:30, 24:26, 21:26)
Сан Антонио Спърс – Сакраменто Кингс 124:92 (23:22, 28:27, 41:21, 32:22)
Далас Маверикс – Денвър Нъгетс 96:104 (17:23, 26:30, 26:19, 27:32)
Голдън Стейт Уориърс – Лос Аджелис Лейкърс 95:87 (14:23, 29:15, 29:17, 23:32)
Резултатите от НБА
Индиана, САЩ
234
0