Индиана Пейсърс – Атланта Хоукс 114:102 (33:26, 23:24, 26:21, 32:31)
Филаделфия 76-ърс – Торонто Раптърс 98:93 (28:18, 26:24, 19:30, 25:21)
Ню Джързи Нетс – Ню Йорк Никс 93:116 (31:36, 20:32, 21:28, 21:20)
Бостън Селтикс – Вашингтон Уизърдс 104:88 (28:23, 31:33, 24:19, 21:13)
Детройт Пистънс – Милуоки Бъкс 110:100 (26:21, 29:30, 29:23, 26:26)
Маями Хийт – Шарлот Бобкетс 112:103 (31:25, 24:19, 28:25, 29:34)
Кливланд Кавалиърс – Чикаго Булс 82:93 (26:29, 20:25, 17:24, 19:15)
Мемфис Гризлис – Сакременто Кингс 101:96 (30:21, 18:22, 31:24, 24:29)
Ню Орлиънс Хорнетс – Финикс Сънс 109:97 (31:30, 28:23, 26:26, 24:18)
Оклахома Тъндър – Денвър Нъгетс 104:89 (17:17, 31:25, 27:22, 29:25)
Далас Маверикс – Лос Анжелис Клипърс 107:96 (19:35, 28:19, 30:21, 30:21)
Портланд Трейл Блейзърс – Лос Анжелис Лейкърс 93:86 (21:21, 32:26, 21:15, 19:24)
Резултатите от НБА
Индиана, САЩ
227
0