Бостън Селтикс – Ню Йорк Никс 112:102 (27:28, 34:29, 25:27, 26:18)
Шарлът Бобкетс – Атланта Хоукс 96:85 (29:18, 32:25, 13:23, 22:19)
Чикаго Булс – Ню Джърси Нетс 97:92 (26:20, 24:23, 18:25, 29:24)
Кливланд Кавалиърс – Вашингтон Уизардс 100:93 (23:35, 24:15, 24:24, 29:19)
Далас Маверикс – Ню Орлеанс Хорнетс 121:89 (28:27, 30:34, 28:13, 35:15)
Минесота Тимбъруулвс – Хюстън Рокетс 102:121 (30:32, 22:37, 37:21, 13:31)
Оклахома Тъндър – Милуокис Бъкс 106:110 след прод. (21:16, 22:30, 31:18, 22:32, 10:14)
Орландо Меджик – Индиана Пейсърс 92:74 (28:14, 25:15, 18:26, 21:19)
Филаделфия 76 – Детройт Пистънс 100:104 (24:29, 32:23, 21:31, 23:21)
Торонто Раптърс – Маями Хийт 79:97 (20:29, 31:21, 18:20, 10:27)
Юта Джаз – Денвър Нагетс 107:103 (29:31, 32:27, 21:20, 25:25)
Голдън Стейт Уориърс – Портланд Трейл Блейзърс 110:86 (30:28, 21:17, 34:24, 25-17)
Лос Анджелис Клипърс – Мемфис Гризлийс 110:103 (34:20, 32:17, 26:37, 18:29)
Финикс Сънс – Сан Антонио Спърс 106:103 (43:27, 18:26, 24:21, 21:29)
Сакраменто Кингс – Лос Анджелис Лейкърс 108:116 след прод. (26:31, 22:25, 22:32, 29:11, 9:17)
Резултатите от НБА
Бостън, САЩ
194
0