Сан Хосе Шаркс – Чикаго Блекхоукс 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Ванкувър Канъкс – Колорадо Аваланч 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Минесота Уайлд – Филаделфия Флайърс 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Нашвил Предатърс – Сейнт Луис Блус 1:2 след дузпи (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Флорида Пантърс – Бостън Бруинс 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Монреал Канейдиънс – Лос Анджелис Кингс 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Ню Джързи Девилс – Калгари Флеймс 2:1 след дузпи (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Отава Сенатърс – Далас Старс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Тампа Бей Лайтнинг – Ню Йорк Рейнджърс 5:3 (2:0, 3:0, 0:3)
Атланта Трешърс – Детройт Ред Уингс 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Бъфало Сейбърс – Питсбърг Пенгуинс 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Каролина Хърикейнс – Вашингтон Кепиталс 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Ню Йорк Айландърс - Кълъмбъс Блу Джакетс 3:4 след прод. (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Резултатите от НХЛ
Канада, САЩ
209
0