Каролина Хърикейнс - Ню Йорк Рейнджърс 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Ню Джърси Девилс - Питсбърг Пингуинс 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Филаделфия Флайърс - Отава Сенатърс 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Торонто Мейпъл Лийфс - Анахайл Дъкс 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Бостън Бруинс - Бъфало Сейбърс 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Ню Йорк Айлендърс - Вашингтон Кепитълс 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Атланта Трашърс - Тампа Бей Лайтнинг 2:3 след дузпи (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Сейнт Луис Блус - Детройт Ред Уингс 3:4 след продължение (0:1, 1:2, 2:0, 0:1)
Колорадо Аваланч - Нешвил Предатърс 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)
Едмънтън Ойлърс - Далас Старс 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Ванкувър Канъкс - Сан Хосе Шаркс 1:2 след дузпи (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Лос Анджелис Кингс - Финикс Койотис 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Резултатите от НХЛ
Канада, САЩ
554
0