8 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Антония Григорова | 12:00 | 15 км. скиатлон | 56-о място |
Станислав Беньов | 16:30 | Шейни, единично | 38-о място |
Красимир Анев |
16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 49-о място |
Владимир Илиев | 16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 60-о място |
Михаил Клечеров | 16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 70-о място |
Иван Златев | 16:30 | биатлон, 10 км. спринт | 76-о място |
Владимир Зографски | 18:30 | Ски-скок, нормална шанца (квалификация) | 44-о място |
9 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Георги Георгиев | 09:00 | Ски, спускане | 36-о място |
Никола Чонгаров | 09:00 | Ски, спускане | 38-о място |
Веселин Цинзов | 10:00 | Ски-бягане, 30 км. скиатлон | 53-о място |
Андрей Гридин | 10:00 | Ски-бягане, 30 км. скиатлон | 57-о място |
Десислава Стоянова | 16:30 | Биатлон, 7,5 км. спринт | 61-o място |
Станислав Беньов | 16:30 ч./18:30 | Шейни, единично, спускане | 38-o място |
10 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Красимир Анев |
17:00 | биатлон, преследване | 48-o място |
Владимир Илиев | 17:00 | биатлон, преследване | 55-о място |
11 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Антония Григорова | 12:00 | ски-бягане, квал. спринт | 60-о място |
Теодора Малчева | 12:00 | ски-бягане, квал. спринт | 54-о място |
Андрей Гридин | 12:25 | ски-бягане, квал. спринт | 64-о място |
12 ФЕВРУАРИ - НЯМАМЕ УЧАСТНИЦИ
13 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Красимир Анев |
16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 36-о място |
Владимир Илиев | 16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 39-о място |
Мирослав Кенанов | 16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 75-о място |
Михаил Клечеров | 16:00 | биатлон, 20 км. инд. | 68-о място |
14 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Георги Георгиев | 08:00 | ски, суперкомб.спускане | 38-о място |
Никола Чонгаров | 08:00 | ски, суперкомб.спускане | 41-о място |
Георги Георгиев | 13:30 | ски, суперкомб.слалом | не завършва |
Никола Чонгаров | 13:30 | ски, суперкомб.слалом | 23-о място |
Веселин Цинзов | 12:00 | ски-бягане, 15 км, класически | 41-о място |
Десислава Стоянова | 16:00 | биатлон, 15 км, индивидуално | 72-о място |
Владимир Зографски | 19:30 | ски-скок, голяма шанца, квал. | 39-о място |
15 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Владимир Зографски |
19:30 | ски-скок, голяма шанца, 1 кръг | 47-о място |
16 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Георги Георгиев | 08:00 | ски, Супер Г | 41-о място |
Никола Чонгаров | 08:00 | ски, Супер Г | 39-0 място |
Александра Жекова | 09:00 | сноубордкрос, квал. | 11-о място |
Александра Жекова | 11:15 | сноубордкрос, 1/4-финал | 2-о място |
Александра Жекова | 11:30 | сноубордкрос, 1/2-финал | 2-о място |
Александра Жекова | 11:40 | сноубордкрос, финал | 5-о място |
17 ФЕВРУАРИ - НЯМАМЕ УЧАСТНИЦИ
18 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Мария Киркова | 09:00 | ски, гигантски слалом | 36-о място |
19 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Радослав Янков | 07:15 | сноуборд, паралелен г. слалом, квал. | 25-o място |
Стефан Присадов | 09:00 | ски, гигантски слалом, 1 манш | Не завършва |
Цинзов/Гридин | 12:06 | ски-бягане, отборен спринт, 1/2-финал | 10-о място в серията |
20 ФЕВРУАРИ - НЯМАМЕ УЧАСТНИЦИ
21 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Мария Киркова |
14:45 | ски, слалом, 1 манш ски, слалом, 2 манш |
42-о място не завършва |
22 ФЕВРУАРИ
ИМЕ | ЧАС | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Радослав Янков | 07:42 | сноуборд, паралелен слалом, квал. | 21-о място |
Антония Григорова | 11:30 | ски-бягане, 30 км, масов старт | 50-о място |
Теодора Малчева | 11:30 | ски-бягане, 30 км, масов старт | не завършва |
Стефан Присадов | 14:45 | ски, слалом, 1 манш | не завършва |
Георги Георгиев | 14:45 | ски, слалом, 1 манш | не завършва |
Никола Чонгаров | 14:45 | ски, слалом, 1 манш | 40-о място |
ЩАФЕТА/Мъже | 16:30 | биатлон, 4х7,5 км. | 15-о място |
23 ФЕВРУАРИ
Име | ПО БНТ | ДИСЦИПЛИНА | КЛАСИРАНЕ |
---|---|---|---|
Веселин Цинзов | 09:00 | ски-бягане, 50 км. | не завършва |
Андрей Гридин | 09:00 | ски-бягане, 50 км. | 41-о място |
*Заб.: След имената на някои от нашите участници има *, което означава, че трябва да преминат квалификации или участието им в следващ старт зависи от предишно класиране.