11 ФЕВРУАРИ
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
---|---|---|
Кърлинг, жени, Корея - Япония, Русия - САЩ Швейцария - Дания, Швеция - Канада |
07:00 | |
Ски свободен стил, жени, слоупстайл | 08:00 | квалификация |
Ски свободен стил, жени, слоупстайл | 11:00 (БНТ, ТВ+) | ФИНАЛ |
Ски бягане, спринт, жени | 12:00 (F+) | квалификация |
Кърлинг, мъже, Норвегия - Русия, Канада - Швеция САЩ - Китай, Великобритания - Германия |
12:00 | |
Сноуборд, мъже, халфпайп | 12:00 (F+) | квалификация |
Хокей на лед, жени, Германия – Швеция | 12:00 | групи |
Ски бягане, мъже, спринт | 12:25 | квалификация |
Ски бягане, жени, спринт | 14:00 | четвъртфинал |
Ски бягане, мъже, спринт | 14:25 (БНТ, ТВ+) | четвъртфинал |
Бързо пързаляне с кънки, жени, 500 метра | 14:45 (F+) | 1 серия |
Ски бягане, жени, спринт | 14:56 | полуфинал |
Ски бягане, мъже, спринт | 15:06 | полуфинал |
Ски бягане, жени, спринт | 15:22 | ФИНАЛ |
Ски бягане, мъже, спринт | 15:30 | ФИНАЛ |
Шейни, жени | 16:30 (ТВ+) | 3 манш |
Бързо пързаляне с кънки, жени | 16:34 (F+) | ФИНАЛ |
Биатлон, жени, 10 километра, преследване | 17:00 (БНТ, ТВ+) | ФИНАЛ |
Кърлинг, жени, Корея – Швейцария, Великобритания – САЩ, Китай – Русия, Дания – Япония |
17:00 | |
Фигурно пързаляне, спортни двойки | 17:00 (БНТ 2, F+) | кратка програма |
Хокей на лед, жени, Русия – Япония | 17:00 | групи |
Сноуборд, мъже, халфпайп | 17:00 | полуфинал |
Шейни, жени | 18:20 | ФИНАЛ |
Ски скокове, жени, нормална шанца, индивидуално | 19:30 (БНТ 2) | 1 кръг |
Сноуборд, мъже, халфпайп | 19:30 | ФИНАЛ |
Ски скокове, жени, нормална шанца, индивидуално | 20:25 (БНТ 2, F+) |
ФИНАЛ |