АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА, СЕЗОН 2013/14
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Манчестър Сити - ШЛ | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | 86 |
2.Ливърпул - ШЛ | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | 84 |
3.Челси - ШЛ | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | 82 |
4.Арсенал - ШЛ (кв.) | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | 79 |
5.Евертън - Лига Европа | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | 71 |
6.Тотнъм - Лига Европа |
38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | 69 |
7.Манчестър Юнайтед (ш) | 38 | 18 | 7 | 12 | 64:43 | 64 |
8.Саутхемптън | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 56 |
9.Сток Сити | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:52 | 50 |
10.Нюкасъл | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | 49 |
11.Кристъл Палас (н) | 38 | 13 | 6 | 19 | 33:48 | 45 |
12.Суонзи | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 42 |
13.Уест Хям | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | 40 |
14.Съндърланд | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | 38 |
15. Астън Вила | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | 38 |
16.Хъл Сити (н) - Лига Европа (като финалист във ФА Къп) | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | 37 |
17.Уест Бромич | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 | 36 |
18.Норич - изпада | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | 33 |
19.Фулъм - изпада | 38 | 9 | 5 | 24 | 35:85 | 32 |
20.Кардиф (н) - изпада | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | 30 |
Легенда: След името на някои отбори има означения, които означават: ш - шампион, к - носител на купата, н - новак
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 часа, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг
ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА СЕЗОН 2013/14 |
АРХИВ |
---|
Сезон 2009/10 | Сезон 2010/11 |
Сезон 2011/12 | Сезон 2012/13 |