ФРАНЦИЯ, ЛИГА 1, СЕЗОН 2014/15
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
1.ПСЖ - ШЛ |
38 | 27 | 8 | 3 | 83:23 | 89 |
2.Монако - ШЛ | 38 | 23 | 11 | 4 | 63:31 | 80 |
3.Лил - ШЛ (кв) | 38 | 20 | 11 | 7 | 46:26 | 71 |
4.Сент Етиен - ЛЕ | 38 | 20 | 9 | 9 | 55:34 | 69 |
5.Лион - ЛЕ | 38 | 17 | 10 | 11 | 56:44 | 61 |
6.Марсилия | 38 | 16 | 13 | 10 | 53:40 | 60 |
7.Бордо | 38 | 13 | 14 | 11 | 49:43 | 53 |
8. Лориен | 38 | 13 | 9 | 15 | 47:50 | 49 |
9.Тулуза | 38 | 12 | 13 | 13 | 46:53 | 49 |
10.Бастия | 38 | 13 | 10 | 15 | 42:56 | 49 |
11.Реймс | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:52 | 48 |
12. Рен | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:45 | 46 |
13.Нант | 38 | 12 | 10 | 16 | 38:43 | 46 |
14.Евиан | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:51 | 44 |
15.Монпелие | 38 | 8 | 18 | 12 | 45:53 | 42 |
16.Гинган - ЛЕ | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:42 | 42 |
17.Ница | 38 | 12 | 6 | 20 | 30:44 | 42 |
18.Сошо - изпада |
38 | 10 | 10 | 18 | 37:61 | 40 |
19.Валансиен - изпада | 38 | 7 | 9 | 22 | 37:65 | 29 |
20.Аячо - изпада | 38 | 4 | 11 | 23 | 37:72 | 23 |
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ: 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг
Програмата до края на сезон 2013/14 |