ИСПАНИЯ, ПРИМЕРА ДИВИСИОН, СЕЗОН 2012/13
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ |
---|
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.БАРСЕЛОНА - ШАМПИОН | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 100 |
2.Реал (Мадрид) | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 41 | 85 |
3.Атлетико (Мадрид) | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 31 | 76 |
4.Реал Сосиедад | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 66 |
5.Валенсия | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 65 |
6.Малага | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 57 |
7.Бетис | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 56 |
8.Райо Валекано | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | 53 |
9.Севиля | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 54 | 50 |
10.Хетафе | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | 47 |
11.Леванте | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | 46 |
12.Атлетик (Билбао) | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | 45 |
13.Еспаньол | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | 44 |
14.Валядолид (н) | 38 | 11 | 10 | 18 | 50 | 58 | 43 |
15.Гранада | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | 42 |
16.Осасуна | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | 39 |
17.Селта (н) | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | 37 |
18.Майорка | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | 36 |
19.Ла Коруня (н) | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 68 | 35 |
20.Сарагоса | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | 34 |
Легенда: След името на някои отбори има означения, които означават: ш - шампион, к - носител на купата, н - новак
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг
ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СЕЗОН 2012/13 |
АРХИВ |
---|
Сезон 2009/10 | Сезон 2010/11 | Сезон 2011/12 |
---|