Италия - Серия А, Крайно класиране

Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.ИНТЕР - шампион 38 24 10 4 75 34 82
2.Рома - ШЛ 38 24 8 6 68 41 80
3.Милан - ШЛ 38 20 10 8 60 39 70
4.Сампдория - ШЛ 38 19 10 9 49 41 67
5.Палермо - Лига Европа 38 18 11 9 59 47 65
6.Наполи - Лига Европа 38 15 14 9 50 43 59
7.Ювентус 38 16 7 15 55 56 55
8.Парма 38 14 10 14 46 51 52
9.Дженоа 38 14 9 15 57 61 51
10.Бари 38 13 11 14 49 49 50
11.Фиорентина 38 13 8 17 48 47 47
12.Лацио 38 11 13 14 39 43 46
13.Катания 38 10 15 13 44 45 45
14.Киево 38 12 8 18 37 42 44
15.Удинезе 38 11 11 16 54 59 44
16.Каляри 38 11 11 16 56 58 44
17.Болоня 38 10 12 16 42 55 42
18.Аталанта - изпада 38 9 8 21 37 53 35
19.Сиена - изпада 38 7 10 21 40 67 31
20.Ливорно - изпада 38 7 8 23 27 61 29

Резултатите от: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг , 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг