ИТАЛИЯ - СЕРИЯ А, СЕЗОН 2010/11
Отбор |
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Точки
|
|
1.МИЛАН - ШАМПИОН | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 82 |
2.Интер | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 76 |
3.Наполи | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 70 |
4.Удинезе | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 66 |
5.Лацио | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 66 |
6.Рома | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 63 |
7.Ювентус | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 58 |
8.Палермо | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | 56 |
9.Фиорентина | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 51 |
10.Дженоа | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | 51 |
11.Киево | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | 46 |
12.Парма | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | 46 |
13.Катания | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | 46 |
14.Каляри | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | 45 |
15.Чезена | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | 43 |
16.Болоня | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 42 |
17.Лече | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | 41 |
18.Сампдория | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | 36 |
19.Бреша | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | 32 |
20.Бари | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | 24 |
Резултатите от: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг
* От актива на Болоня е отнета 1 точка заради неплатени данъци и две точки заради неплатени данъци.
Заб.: Шампионът Милан, Интер и Наполи се класират директно за груповата фаза на Шампионската лига. Удинезе ще играе квалификации в турнира. Лацио и Рома ще участват в пресявките за Лига Европа. Сампдория, Бреша и Бари изпадат в Серия "Б".
Статистиката и класирането от сезон 2009/10