| Име на федерацията: Ghana Football Association Президент: Квеси Ниантаки Участва на Купата на Африканските нации за 20-и път Най-добро представяне: шампион (1963, 1965, 1978, 1982) Докъде стигна при предишното си участие: четвърто място (2013) |
![]() |
СЪСТАВ ЗА КУПАТА НА АФРИКАНСКИТЕ НАЦИИ
| Име | Рождена дата | Клубен отбор |
|---|---|---|
| Вратари | ||
| 1.Брима РАЗАК | 22.06.1987 | Мирандес (Исп) |
| 12.Ернест СОВА | 31.03.1988 | Дон Боско (ДР Конго) |
| 16.Фатау ДАУДА | 06.04.1985 | Ашанти Голд |
| Защитници | ||
| 4.Едвин ГИМА | 09.03.1991 | Мпумаланга Блек Ейсис (ЮАР) |
| 5.Мохамед АВАЛ | 01.05.1988 | Марицбург Юнайтед (ЮАР) |
| 17.Баба РАХМАН | 02.07.1994 | Аугсбург |
| 18.Даниел АМАРТИ | 01.12.1994 | ФК Копенхген |
| 19.Джонатан МЕНСА | 13.07.1990 | Евиан |
| 21.Джой БОЙЕ | 23.04.1987 | Ерджиесспор |
| 23.Харисън АФУЛ | 24.06.1986 | Есперанс (Тунис) |
| Халфове | ||
| 6.Африе АКУА | 05.01.1992 | Парма |
| 7.Крисиан АТСУ | 10.01.1992 | Евертън |
| 8.Емануел АГИЕМАНГ-БАДУ | 02.12.1990 | Удинезе |
| 10.Андре АЙЮ | 17.12.1989 | Олимпик (Марсилия) |
| 11.Вакасо МУБАРАК | 25.07.1990 | Селтик |
| 13.Мохамед РАБИУ | 31.12.1989 | Кубан |
| 14.Соломон АСАНТЕ | 15.09.1990 | Мазембе (ДР Конго) |
| 20.Давид АКАМ | 28.09.1990 | Чикаго Файър |
| 22.Франк АЧЕАМПОНГ | 16.10.1993 | Андерлехт |
| Нападатели | ||
| 2.Квеси АПИА | 12.08.1990 | Кристъл Палас |
| 3.Асамоа ГИАН | 22.011.1985 | Ал Аин (ОАЕ) |
| 9.Джордан АЙЮ | 11.09.1991 | Лориен |
| 15.Махатма ОТОО | 06.02.1992 | Согндал (Норвегия) |
| Селекционер | ||
| Аврам ГРАНТ | 06.02.1955 | израелец |
