| Име на федерацията: Fédération Ivoirienne de Football Президент: Ожустен Диало Участва на Купата на Африканските нации за 21-и път Най-добро представяне: шампион (1992) Докъде стигна при предишното си участие: пето място (2013) |
![]() |
СЪСТАВ ЗА КУПАТА НА АФРИКАНСКИТЕ НАЦИИ
| Име | Рождена дата | Клубен отбор |
|---|---|---|
| Вратари | ||
| 1.Бубакар БАРИ | 30.12.1979 | Локерен |
| 16.Силвен ГБОХУО | 29.10.1988 | Севе Спорт |
| 23.Саюба МАНДЕ | 15.06.1993 | Стабек |
| Защитници | ||
| 2.Усман ВИЕРА | 21.12.1986 | Ризеспор |
| 4.Коло ТУРЕ | 19.03.1981 | Ливърпул |
| 5.Сиака ТИЕНЕ | 22.02.1982 | Монпелие |
| 13.Жан-Даниел АКПА-АКПРО | 11.10.1992 | Тулуза |
| 17.Серж ОРИЕР | 24.12.1992 | ПСЖ |
| 21.Ерик Бертран БАЙЛИ | 12.04.1994 | Еспаньол |
| 22.Вилрид КАНОН | 06.07.1993 | АДО Ден Хааг |
| Халфове | ||
| 3.Роже АСАЛЕ | 13.11.1993 | Мазембе |
| 6.Шейк ДУКУРЕ | 11.09.1992 | Метц |
| 9.Шейк ТИОТЕ | 21.06.1986 | Нюкасъл |
| 14.Исмаел ДИОМАНДЕ | 28.08.1992 | ПСЖ |
| 15.Макс ГРАДЕЛ | 30.11.1987 | ПСЖ |
| 19.Яя ТУРЕ | 13.05.1983 | Манчестър Сити |
| 20.Серей ДИЕ | 07.11.1984 | Базел |
| Нападатели | ||
| 7.Сейду ДУМБИЯ | 31.12.1987 | ЦСКА (Москва) |
| 8.Саломон КАЛУ | 05.08.1985 | Херта |
| 10.ЖЕРВИНЬО | 27.05.1987 | Рома |
| 11.Тало ГАДЖИ | 21.12.1992 | Бастия |
| 12.Вилфрид БОНИ | 10.12.1988 | Манчестър Сити |
| 18.Ласина ТРАОРЕ | 20.05.1990 | Монако |
| Селекционер | ||
| Ерве РЕНАР | 30.09.1968 | французин |
