ЗОНА ЮЖНА АМЕРИКА
На 15.11.2011 година
Колумбия - Аржентина 1:2
Еквадор - Перу 2:0

На 16.11.2011 година
Чили - Парагвай 2:0
Венецуела - Боливия 1:0

02.06.2012 година
Аржентина - Еквадор
Боливия - Чили
Перу - Колумбия
Уругвай - Венецуела

09.06.2012 година
Боливия - Парагвай
Венецуела - Чили
Уругвай - Перу
Еквадор - Колумбия

КЛАСИРАНЕ
Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Уругвай 3 2 1 0 9 3 7
2.Аржентина 4 2 1 1 7 4 7
3.Венецуела 4 2 1 1 3 3 7
4.Еквадор 3 2 0 1 5 2 6
5.Чили 4 2 0 2 7 10 6
6.Колумбия 3 1 1 1 4 4 4
7.Парагвай 4 1 1 2 3 6 4
8.Перу 3 1 0 2 4 6 3
9.Боливия 4 0 1 3 4 8 1
 
ЗОНА КОНКАКАФ
Група А
 
Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Антигуа и Барбуда 0 0 0 0 0 0 0
2.Гватемала 0 0 0 0 0 0 0
3.Ямайка 0 0 0 0 0 0 0
4.САЩ 0 0 0 0 0 0 0
 
Група В
Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Коста Рика 0 0 0 0 0 0 0
2.Салвадор 0 0 0 0 0 0 0
3.Гвияна 0 0 0 0 0 0 0
4.Мексико 0 0 0 0 0 0 0
 
Група С
Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Канада 0 0 0 0 0 0 0
2.Куба 0 0 0 0 0 0 0
3.Хондурас 0 0 0 0 0 0 0
4.Панама 0 0 0 0 0 0 0
 
ЗОНА АЗИЯ

Група А
 
Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Йордания 5 4 0 1 10 4 12
2.Ирак 5 4 0 1 7 3 12
3.Китай 5 2 0 3 7 5 6
4.Сингапур 5 0 0 5 1 13 0
 
Група В

Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Корея 5 3 1 1 12 4 10
2.Лебанон 5 3 1 1 8 10 10
3.Кувейт 5 2 2 1 8 7 8
4.ОАЕ 5 0 0 5 5 12 0
 
Група С

Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Узбекистан 5 4 1 0 7 1 13
2.Япония 5 3 1 1 14 2 10
3.КНДР 5 2 0 3 2 3 6
4.Таджикистан 5 0 0 5 0 17 0
 
Група D

Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Австралия 5 4 0 1 9 3 12
2.С. Арабия 5 1 3 1 4 3 6
3.Оман 5 1 2 2 1 6 5
4.Тайланд 5 1 1 3 4 6 4

Група Е

Отбор
М
П
Р
З
ГР
Точки
1.Иран 5 3 2 0 15 3 11
2.Катар 5 2 3 0 8 2 9
3.Бахрейн 5 1 3 1 3 7 6
4.Индонезия 5 0 0 5 3 16 0