ЗОНА ЕВРОПА
В сряда, 10 юни
Група 1
Швеция - Малта 4:0
1.Дания | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 16 |
2.Унгария | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 13 |
3.Португалия | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 9 |
4.Швеция | 2 | 3 | 1 | 6:2 | 9 |
5.Албания | 1 | 3 | 4 | 4:8 | 6 |
6.Малта | 0 | 1 | 7 | 0:17 | 1 |
Група 4
1.Германия | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 16 |
2.Русия | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 |
3.Финландия | 3 | 1 | 2 | 8:10 | 10 |
4.Уелс | 3 | 0 | 4 | 5:7 | 9 |
5.Азербайджан | 0 | 1 | 4 | 0:5 | 1 |
6.Лихтенщайн | 0 | 1 | 5 | 1:15 | 1 |
Група 6
1.Англия | 7 | 0 | 0 | 26:4 | 21 |
2.Хърватия | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
3.Украйна | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
4.Беларус | 3 | 0 | 2 | 14:7 | 9 |
5.Казахстан | 1 | 0 | 6 | 7:22 | 3 |
6.Андора | 0 | 0 | 7 | 2:25 | 0 |
Група 7
1.Сърбия | 6 | 0 | 1 | 15:5 | 18 |
2.Франция | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
3.Литва | 3 | 0 | 4 | 6:6 | 9 |
4.Австрия | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
5.Румъния | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
6.Фарьорски о-ви | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
Група 9
1.Холандия | 7 | 0 | 0 | 16:2 | 21 |
2.Шотландия | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
3.Македония | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
4.Исландия | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
5.Норвегия | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 |
ЗОНА АЗИЯ
В сряда, 10 юни
В сряда, 10 юни
Група 1
1.Австралия | 5 | 2 | 0 | 10:0 | 17 |
2.Япония | 4 | 3 | 0 | 10:4 | 15 |
3.Бахрейн | 2 | 1 | 4 | 5:8 | 7 |
4.Катар | 1 | 3 | 4 | 5:14 | 6 |
5.Узбекистан | 1 | 1 | 5 | 5:9 | 4 |
Група 2
1.Южна Корея | 4 | 3 | 0 | 11:3 | 15 |
2.КНДР | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 |
3.С. Арабия | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
4.Иран | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 10 |
5.ОАЕ | 0 | 1 | 6 | 6:17 | 1 |
ЗОНА ЮЖНА АМЕРИКА
В четвъртък, 11 юни
1.Бразилия | 7 | 6 | 1 | 25:6 | 27 |
2.Чили | 8 | 2 | 4 | 23:14 | 26 |
3.Парагвай | 7 | 3 | 4 | 20:13 | 24 |
4.Аржентина | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 |
5.Еквадор | 5 | 5 | 4 | 18:20 | 20 |
6.Уругвай | 4 | 6 | 4 | 23:16 | 18 |
7.Колумбия | 4 | 5 | 5 | 7:11 | 17 |
8.Венецуела | 5 | 2 | 7 | 17:24 | 17 |
9.Боливия | 3 | 3 | 8 | 19:30 | 12 |
10.Перу | 1 | 4 | 9 | 7:29 | 7 |
ЗОНА СЕВЕРНА АМЕРИКА И КАРИБСКИЯ РЕГИОН
В четвъртък, 11 юни
1.Коста Рика | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
2.САЩ | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
3.Хондурас | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
4.Мексико | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
5.Салвадор | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
6.Тр. и Тобаго | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 |