Име Клуб Роден Мачове Голове
Вратари        
Шей Гивън Манчестър Сити 20.04.1976 94 0
Уейн Хендерсън Престън НЕ 16.09.1983 6 0
Колин Дойл Бирмингам 12.06.1985 2 0
Защитници        
Еди Нолън Престън НЕ 05.08.1988 1 0
Шон Леджър Престън НЕ 28.12.1984 2 0
Джон О`Шей Манчестър Юн 30.04.1981 52 1
Кевин Фоли Уулвърхямптън 01.11.1984 1 0
Пол Макшейн Съндърланд 06.01.1986 17 0
Ричард Дън Манчестър Сити 21.09.1979 51 6
Стивън Кели Бирмингам 06.09.1983 13 0
Кевин Килбейн Хъл Сити 01.02.1977 95 7
Халфове        
Ейдън Макгийди Селтик 04.04.1986 25 0
Деймиън Дъф Нюкасъл 02.03.1979 73 7
Глен Уилън Сток Сити 13.01.1984 11 1
Кийт Андрюс Блекбърн 13.09.1980 5 1
Лиъм Милър КПР 13.02.1981 20 1
Стивън Хънт Рединг 01.08.1981 19 1
Анди Кио Уулвархямптън 16.05.1986 11 1
Нападатели        
Калеб Фолън Хъл Сити 26.10.1982 3 0
Кевин Дойл Рединг 18.09.1983 25 6
Роби Кийн Тотнъм 08.07.1980 89 39
Шейн Лонг Рединг 22.01.1987 10 3
Леон Бест Ковънтри 19.09.1986 1 0