НОСИТЕЛИТЕ НА "ЗЛАТНАТА ТОПКА" НА СП. "ФРАНС ФУТБОЛ"
1956 | Стенли МАТЮС | Блекпул (Анг) |
1957 | Алфредо ДИ СТЕФАНО | Реал (Исп) |
1958 | Раймон КОПА | Реал (Исп) |
1959 | Алфредо ДИ СТЕФАНО | Реал (Исп) |
1960 | Луис СУАРЕС | Барселона (Исп) |
1961 | Омар СИВОРИ | Ювентус (Ит) |
1962 | Йозеф МАСОПУСТ | Дукла Прага (Чех) |
1963 | Лев ЯШИН | Динамо Москва (Рус) |
1964 | Денис ЛОУ | Манчестър Юнайтед (Анг) |
1965 | Еузебио | Бенфика (Пор) |
1966 | Боби Чарлтън | Манчестър Юнайтед (Анг) |
1967 | Флориан АЛБЕРТ | Ференварош (Унг) |
1968 | Джордж БЕСТ | Манчестър Юнайтед (Анг) |
1969 | Джани РИВЕРА | Милан (Ит) |
1970 | Герд МЮЛЕР | Байерн М (Гер) |
1971 | Йохан КРОЙФ | Аякс (Хол) |
1972 | Франц БЕКЕНБАУЕР | Байерн М (Гер) |
1973 | Йохан КРОЙФ | Аякс/Барселона |
1974 | Йохан КРОЙФ | Барселона (Исп) |
1975 | Олег БЛОХИН | Динамо Киев (Укр) |
1976 | Франц БЕКЕНБАУЕР | Байерн М (Гер) |
1977 | Алан СИМОНСЕН | Борусия Мьонхенгладбах (Гер) |
1978 | Кевин КИГЪН | Хамбургер (Гер) |
1979 | Кевин КИГЪН | Хамбургер (Гер) |
1980 | Карл-Хайнц РУМЕНИГЕ | Байерн М (Гер) |
1981 | Карл-Хайнц РУМЕНИГЕ | Байерн М (Гер) |
1982 | Паоло РОСИ | Ювентус (Ит) |
1983 | Мишел ПЛАТИНИ | Ювентус (Ит) |
1984 | Мишел ПЛАТИНИ | Ювентус (Ит) |
1985 | Мишел ПЛАТИНИ | Ювентус (Ит) |
1986 | Игор БЕЛАНОВ | Динамо Киев (Укр) |
1987 | Рууд ГУЛИТ | ПСВ Айндховен/Милан |
1988 | Марко ВАН БАСТЕН | Милан (Ит) |
1989 | Марко ВАН БАСТЕН | Милан (Ит) |
1990 | Лотар МАТЕУС | Интер (Ит) |
1991 | Жан-Пиер ПАПЕН | Олимпик Марсилия (Фр) |
1992 | Марко ВАН БАСТЕН | Милан (Ит) |
1993 | Роберто БАДЖО | Ювентус (Ит) |
1994 | Христо СТОИЧКОВ | Барселона (Исп) |
1995 | Джордж УЕА | ПСЖ/Милан |
1996 | Матиас ЗАМЕР | Борусия Дортмунд (Гер) |
1997 | РОНАЛДО | Барселона/Интер |
1998 | Зинедин ЗИДАН | Ювентус (Ит) |
1999 | РИВАЛДО | Барселона (Исп) |
2000 | Луиш ФИГО | Барселона/Реал М |
2001 | Майкъл ОУЕН | Ливърпул (Анг) |
2002 | РОНАЛДО | Интер/Реал М |
2003 | Павел НЕДВЕД | Ювентус (Ит) |
2004 | Андрий ШЕВЧЕНКО | Милан (Ит) |
2005 | РОНАЛДИНЬО | Барселона (Исп) |
2006 | Фабио КАНАВАРО | Ювентус/Реал М |
2007 | КАКА | Милан (Ит) |
2008 | Кристиано РОНАЛДО | Манчестър Юнайтед (Анг) |
2009 | Лионел МЕСИ | Барселона (Исп) |
2016 | Кристиано РОНАЛДО | Реал (Мадрид, Исп) |
2017 | Кристиано РОНАЛДО | Реал (Мадрид, Исп) |
2018 | Лука МОДРИЧ | Реал (Мадрид, Исп) |
2019 | Лионел МЕСИ | Барселона (Исп) |
2020 | Не се присъжда приз заради пандемията от коронавирус | |
2021 | Лионел МЕСИ | Барселона (Исп)/ПСЖ (Фр) |
2022 | Карим БЕНЗЕМА | Реал (Мадрид, Исп) |
2023 | Лионел МЕСИ | ПСЖ (Фр)/Интер Маями (САЩ) |
2024 | РОДРИ | Манчестър Сити (Анг) |
НОСИТЕЛИТЕ НА "ЗЛАТНАТА ТОПКА НА ФИФА"
2010 | Лионел МЕСИ | Барселона (Исп) |
2011 | Лионел МЕСИ | Барселона (Исп) |
2012 | Лионел МЕСИ | Барселона (Исп) |
2013 | Кристиано РОНАЛДО | Реал (Мадрид, Исп) |
2014 | Кристиано РОНАЛДО | Реал (Мадрид, Исп) |
2015 | Лионел МЕСИ | Барселона (Исп) |